来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-26
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月26日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.752 | 40 | 0.4463 | 2 | 0.322 | 0.4 | 10.18 | 15 | 1035.2996 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.812 | 20 | 0.0355 | 1 | 0.0098 | 0.2 | -- | -- | 94.1785 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 21.088 | 50 | 1.4020 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 13.570 | 40 | 0.0834 | 2 | 0.1405 | 0.4 | 13.9246 | 25 | 75.694 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.191 | 40 | 0.674 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.0974 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 24.909 | 40 | 0.0117 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.5152 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 20.569 | 400 | 0.1625 | 30 | 0.1612 | 3 | 3.7457 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 5.481 | 500 | 11.8127 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.7823 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 16.858 | 40 | 0.1069 | 2 | 0.1018 | 0.4 | 9.8058 | 15 | 1091.2934 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 21.617 | 40 | 0.0827 | 2 | 0.1167 | 0.4 | 7.9316 | 15 | 352.2501 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 10.139 | 40 | 0.0580 | 2 | 0.0448 | 0.4 | 1.5105 | 15 | 76.4988 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 15.592 | 40 | 0.0509 | 2.0 | 0.0200 | 0.4 | 2.2100 | 15 | 55.2912 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 21.375 | 400 | 0.023 | 30 | 0.163 | 3 | 1.508 | 50 | 6.6673 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 7.123 | 40 | 0.019 | 2 | 0.228 | 0.4 | 21.154 | 30 | 2.9 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 6.258 | 400 | 0.1115 | 30 | 0.0028 | 3 | 0.4574 | 50 | 8.7085 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 235.060 | 500 | 27.547 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.6497 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 17.448 | 40 | 0.019 | 2 | 0.108 | 0.4 | 3.942 | 15 | 255.3588 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 16.310 | 40 | 0.085 | 2 | 0.194 | 0.4 | 7.447 | 15 | 366.6863 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.225 | 40 | 0.011 | 2 | 0.092 | 0.4 | 5.724 | 15 | 86.7275 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 1.884 | 40 | 0.103 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.5272 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 14.050 | 40 | 0.031 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.2474 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.361 | 50 | 0.0355 | 2.0 | 0.0758 | 0.5 | 5.7646 | 15 | 486.7391 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 10.369 | 40 | 0.178 | 2 | 0.049 | 0.4 | 5.611 | 15 | 1192.0236 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 16.890 | 100 | 0.8940 | 15 | 0.1553 | 0.5 | -- | -- | 69.361 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.859 | 40 | 0.0633 | 2 | 0.0591 | 0.4 | 7.8597 | 15 | 325.5047 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 13.655 | 40 | 0.027 | 2 | 0.114 | 0.4 | 10.838 | 15 | 3629.1601 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 13.551 | 40 | 0.1560 | 2 | 0.2213 | 0.4 | 9.1785 | 15 | 407.2272 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.477 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5409 | / | 1.4145 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.456 | 40 | 0.0117 | 2 | 0.1839 | 0.4 | 4.6494 | 15 | 635.2756 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0.0062 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.877 | 40 | 0.038 | 2 | 0.122 | 0.4 | 7.827 | 15 | 358.4809 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 12.067 | 40 | 0.1007 | 2 | 0.2090 | 0.4 | 10.8047 | 15 | 620.8978 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 10.087 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.209 | 0.4 | 10.813 | 15 | 127.7198 | -- |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.710 | 70 | 0.337 | 15 | 2.240 | 1000 | 8.874 | 1000 | 4.0612 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 64.980 | 40 | 0.2507 | 2 | 0.0639 | 0.4 | 12.5730 | 15 | 863.8625 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 18.548 | 40 | 0.6812 | 2 | 0.1905 | 0.4 | 9.6709 | 15 | 70.6356 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.903 | 3 | -- | -- | 0.0446 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.327 | 60 | 0.657 | 10 | 0.057 | 1 | -- | -- | 478.0535 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 0.100 | 40 | 0.2221 | 2.0 | 0.3920 | 0.4 | 5.9620 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 15.518 | 500 | 34.2507 | / | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 85.802 | 150 | 0.2844 | 25 | -- | -- | -- | -- | 112.0475 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 56.680 | 150 | 0.3604 | 25 | -- | -- | -- | -- | 153.1782 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 14.879 | 30 | 0.4469 | 1.5 | 0.1129 | 0.3 | 7.8290 | 16 | 38.2874 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 74.304 | 400 | 5.2530 | 40 | 2.2614 | 8 | 39.3658 | 50 | 4.1943 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 9.013 | 500 | 0.0593 | 45 | 0.6745 | 8 | 22.9266 | 70 | 3.8612 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 18.544 | 40 | 0.0080 | 2 | 0.0338 | 0.4 | 6.8089 | 15 | 744.1024 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 8.908 | 40 | 0.091 | 2 | 0.069 | 0.4 | 2.983 | 15 | 383.9824 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.2954 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3649 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 13.139 | 40 | 0.1460 | 2 | 0.0162 | 0.4 | 1.7297 | 15 | 130.3613 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.8602 | 100 | 0.031 | 10 | 0.2330 | 1 | 0.7225 | 20 | 294.863 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 7.424 | 40 | 0.0937 | 2.0 | 0.1146 | 0.4 | 0.6386 | 15 | 173.0433 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003