来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2023-01-11
化学需氧量浓度 | 化学需氧量排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 |
11.393 | 40 | 0.6914 | 2 | 0.128 | 0.4 | 8.04 | 15 | 280.965544 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.701 | -- |
3.181 | 40 | 0.273 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1.426 | -- |
0 | 20 | 0.016 | 1 | 0.013 | 0.2 | -- | -- | 127.278 | -- |
2.173 | 50 | 0.077 | 8 | 0.058 | 0.5 | -- | -- | 4.816 | -- |
16.991 | 40 | 0.029 | 2 | 0.155 | 0.4 | 9.517 | 1000 | 19.644 | -- |
16.886 | 500 | 0.505 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.131 | -- |
14.415 | 40 | 0.024 | 2 | 0.080 | 0.4 | 10.578 | 15 | 295.072 | -- |
29.322 | 40 | 0.112 | 2 | 0.040 | 0.4 | 11.375 | 15 | 54.237 | -- |
10.725 | 40 | 1.1669 | 2 | 0.0821 | 0.4 | 6.9372 | 15 | 5.257 | -- |
11.463 | 40 | 0.103 | 2 | 0.155 | 0.4 | 19.058 | 30 | 1.003 | -- |
121.226 | 500 | 6.913 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.022 | -- |
10.022 | 40 | 0.031 | 2 | 0.104 | 0.4 | 12.162 | 15 | 208.271 | -- |
20.302 | 40 | 0.189 | 2 | 0.245 | 0.4 | 11.535 | 15 | 126.511 | -- |
25.089 | 40 | 0.142 | 2 | 0.091 | 0.4 | 8.848 | 15 | 34.980 | -- |
9.360 | 40 | 0.063 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2.688 | -- |
14.077 | 40 | 0.357 | 2 | 0.175 | 0.4 | 10.541 | 15 | 164.737 | -- |
25.707 | 40 | 0.237 | 2 | 0.161 | 0.4 | 6.331 | 15 | 252.988 | -- |
9.134 | 100 | 0.137 | 15 | 0.171 | 0.5 | -- | -- | 35.241 | -- |
14.259 | 40 | 1.363 | 2 | 0.214 | 0.4 | 5.624 | 15 | 29.136 | -- |
14.071 | 40 | 0.013 | 2 | 0.165 | 0.4 | 10.241 | 15 | 829.418 | -- |
13.713 | 40 | 0.297 | 2 | 0.038 | 0.4 | 7.739 | 15 | 80.551 | -- |
10.823 | 40 | 0.041 | 2 | 0.120 | 0.4 | 6.532 | 15 | 213.855 | -- |
17.575 | 40 | 0.020 | 2 | 0.046 | 0.4 | 5.919 | 15 | 53.478 | -- |
13.145 | 40 | 0.0155 | 2 | 0.061 | 0.4 | 9.708 | 15 | 206.972 | -- |
13.767 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.091 | 0.4 | 8.574 | 15 | 34.304 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
25.900 | 50 | 0.075 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0 | 停运 |
11.096 | 40 | 0.014 | 2 | 0.069 | 0.4 | 8.882 | 15 | 237.164 | -- |
18.292 | 40 | 0.091 | 2 | 0.308 | 0.4 | 9.345 | 15 | 144.152 | -- |
81.228 | 150 | 0.651 | 25 | 0.037 | 3 | -- | -- | 35.393 | -- |
3.392 | 60 | 0.233 | 10 | 0.006 | 1 | -- | -- | 12.790 | -- |
74.411 | 150 | 0.152 | 25 | -- | -- | -- | -- | 41.310 | -- |
20.069 | 40 | 0.422 | 2 | 0.090 | 0.4 | 9.198 | 15 | 284.875 | -- |
7.025 | 40 | 0.142 | 2 | 0.123 | 0.4 | 2.390 | 15 | 170.350 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.833 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.147 | -- |
10.774 | 40 | 0.058 | 2 | 0.077 | 0.4 | 0.629 | 15 | 37.242 | -- |
22.472 | 100 | 0.501 | 10 | 0.363 | 1 | 1.112 | 20 | 54 | -- |
36.515 | 150 | 0.056 | 25 | -- | -- | -- | -- | 8.421 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 1000 | -- | 停运 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003