来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-05-24
二氧化硫 浓度 | 二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 | 氮氧化物 浓度 | 氮氧化物 折算浓度 | 氮氧化物 排放标准 | 烟尘 浓度 | 烟尘 折算浓度 | 烟尘 排放标准 | 流速 | 流量 | 状态 | ||
4.01 | - | 30 | 53.21 | - | 150 | 1.23 | - | 15 | 1.72 | 111342.46 | |||
7.35 | 10.31 | 35 | 21.29 | 30.06 | 50 | 0.24 | 0.34 | 10 | 5.89 | 523533.53 | |||
1.46 | - | 30 | 66.55 | - | 150 | 2.41 | - | 15 | 1.45 | 96117.50 | |||
2.42 | - | 30 | 40.82 | - | 150 | 2.20 | - | 15 | 1.49 | 97061.84 | |||
8.76 | 10.10 | 35 | 24.74 | 28.63 | 50 | 0.68 | 0.79 | 10 | 3.93 | 344437.23 | |||
5.99 | 5.78 | 35 | 33.00 | 31.81 | 50 | 0.90 | 0.87 | 10 | 5.56 | 485955.82 | |||
23.70 | - | 70 | - | - | 1.25 | - | 30 | 6.33 | 33697.72 | ||||
14.99 | - | 30 | - | - | 0.34 | - | 30 | 9.99 | 90786.23 | ||||
- | - | - | - | 1.45 | - | 10 | 7.00 | 256553.26 | |||||
- | - | - | - | 0.24 | - | 10 | 6.31 | 219474.48 | |||||
- | - | - | - | 1.21 | - | 10 | 10.86 | 452280.28 | |||||
- | - | - | - | 0.95 | - | 10 | 15.12 | 711074.56 | |||||
- | - | - | - | 3.43 | - | 10 | 10.62 | 224136.14 | |||||
- | - | - | - | 2.43 | - | 10 | 12.06 | 253472.63 | |||||
- | - | - | - | 2.49 | - | 10 | 13.08 | 545421.79 | |||||
- | - | - | - | 0.16 | - | 10 | 10.05 | 261365.33 | |||||
- | - | - | - | 0.34 | - | 10 | 10.45 | 271815.05 | |||||
- | - | - | - | 1.68 | - | 10 | 4.94 | 492541.78 | |||||
- | - | - | - | 0.34 | - | 10 | 19.41 | 535861.51 | |||||
15.61 | - | 30 | 98.73 | - | 150 | 2.70 | - | 15 | 7.74 | 124436.18 | |||
19.00 | - | 30 | 97.27 | - | 150 | 2.88 | - | 15 | 5.64 | 96053.23 | |||
12.80 | - | 30 | - | - | 2.25 | - | 30 | 15.20 | 198294.06 | ||||
5.26 | - | 30 | - | - | 1.74 | - | 30 | 12.22 | 151010.32 | ||||
7.02 | 11.47 | 35 | 17.95 | 30.32 | 50 | 1.71 | 2.93 | 10 | 6.11 | 265679.18 | |||
0.07 | 0.05 | 35 | 0.12 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.48 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
0.56 | 0.45 | 100 | 161.48 | 129.62 | 320 | 4.20 | 3.37 | 20 | 13.96 | 414001.97 | |||
1.19 | 1.00 | 100 | 145.02 | 122.90 | 320 | 4.19 | 3.55 | 20 | 16.50 | 472912.58 | |||
- | - | - | - | 8.04 | - | 20 | 10.36 | 301904.39 | |||||
- | - | - | - | 4.69 | - | 20 | 11.28 | 330206.15 | |||||
0.26 | 10.69 | 35 | 2.46 | 102.66 | 50 | - | - | 10 | 2.22 | 276237.06 | 停运 | ||
2.40 | 2.52 | 35 | 36.11 | 37.49 | 50 | 2.32 | 2.42 | 10 | 11.11 | 1321599.95 | |||
- | - | - | - | 1.21 | - | 20 | 6.89 | 187757.70 | 停运 | ||||
2.98 | 42.79 | 100 | 144.40 | 155.82 | 320 | 4.33 | 284.14 | 20 | 11.00 | 272877.28 | 停运 | ||
27.63 | 24.68 | 35 | 45.12 | 40.24 | 50 | 3.33 | 2.97 | 10 | 9.03 | 824865.94 | |||
13.19 | 14.90 | 35 | 30.79 | 39.06 | 50 | 4.21 | 43.86 | 10 | 10.18 | 989701.07 | |||
4.08 | 3.97 | 35 | 32.96 | 32.67 | 50 | 1.03 | 1.02 | 10 | 11.10 | 1027283.90 | |||
1.86 | 1.86 | 35 | 21.72 | 22.30 | 50 | 1.13 | 1.17 | 10 | 8.64 | 793480.92 | |||
5.09 | 7.34 | 35 | 10.17 | 14.93 | 50 | 1.66 | 2.48 | 10 | 2.78 | 127817.51 | |||
16.55 | 15.63 | 35 | 41.94 | 40.31 | 50 | 2.43 | 2.34 | 5 | 15.35 | 1791914.66 | |||
17.61 | 18.68 | 35 | 36.05 | 38.77 | 50 | 2.47 | 2.68 | 5 | 15.95 | 1988263.25 | |||
20.49 | 26.98 | 35 | 27.93 | 36.78 | 50 | 2.47 | 3.26 | 5 | 6.16 | 841799.05 | |||
3.56 | - | 400 | 68.99 | - | 100 | 3.61 | - | 50 | 30.86 | 108225.55 | |||
25.98 | - | 400 | 27.74 | - | 100 | 1.10 | - | 50 | 27.37 | 97539.28 | |||
1.28 | - | 400 | 62.04 | - | 100 | 1.21 | - | 50 | 17.11 | 129815.51 | |||
3.63 | - | 400 | 47.36 | - | 100 | 4.00 | - | 50 | 22.28 | 187275.62 | |||
-0.08 | -9.20 | 35 | - | - | 50 | 1.12 | 140.58 | 5 | 2.12 | 119284.08 | 停运 | ||
1.92 | 1.79 | 35 | 38.70 | 36.02 | 50 | 2.04 | 1.90 | 5 | 9.41 | 469997.92 | |||
0.09 | - | 400 | 40.38 | - | 100 | 0.23 | - | 50 | 17.69 | 100278.83 | |||
0.20 | - | 400 | 0.43 | - | 100 | 0.47 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
17.53 | - | 400 | 49.37 | - | 100 | 0.67 | - | 50 | 23.87 | 146504.36 | |||
11.27 | - | 30 | 85.62 | - | 150 | 0.52 | - | 15 | 3.74 | 326682.88 | |||
7.53 | - | 30 | - | - | 1.55 | - | 30 | 0.51 | 7003.59 | ||||
- | - | - | - | 0.88 | - | 10 | 14.35 | 659758.52 | |||||
4.96 | 3.29 | 35 | 42.19 | 27.96 | 50 | 1.36 | 0.90 | 10 | 5.47 | 599472.54 | |||
- | - | - | - | 4.08 | - | 10 | 10.66 | 384517.17 | |||||
- | - | - | - | 0.83 | - | 10 | 13.86 | 584316.58 | |||||
- | - | - | - | 0.59 | - | 10 | 13.09 | 474196.18 | |||||
- | - | - | - | 1.34 | - | 10 | 15.31 | 166401.47 | |||||
16.84 | - | 35 | 7.98 | - | 50 | 2.12 | - | 5 | 6.13 | 454403.23 | |||
16.40 | 16.88 | 35 | 39.46 | 40.61 | 50 | 4.89 | 5.04 | 10 | 11.54 | 796217.89 | |||
24.29 | 20.88 | 35 | 45.88 | 39.55 | 50 | 2.32 | 2.00 | 10 | 15.55 | 1011759.27 | |||
0.16 | 0.14 | 100 | 203.54 | 185.09 | 320 | 2.95 | 2.68 | 20 | 23.64 | 285827.90 | |||
0.27 | 0.25 | 100 | 200.86 | 177.57 | 320 | 0.79 | 0.71 | 20 | 17.43 | 205137.62 | |||
- | - | - | - | 0.48 | - | 20 | 15.14 | 212442.85 | |||||
- | - | - | - | 0.67 | - | 20 | 10.33 | 147646.48 | |||||
- | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
- | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | ||||
- | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | ||||
- | - | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - | ||||
- | - | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - | ||||
- | - | 80 | - | - | - | - | 30 | - | - | ||||
- | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
14.50 | - | 30 | 24.66 | - | 150 | 2.60 | - | 15 | 3.12 | 197340.42 | |||
2.55 | - | 30 | - | - | 0.02 | - | 30 | 3.25 | 46688.00 | ||||
- | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 30 | - | - | |||
- | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 30 | - | - | |||
0.00 | 0.00 | 200 | 36.77 | 1223.76 | 50 | - | - | 30 | 5.09 | 9958.52 | 停运 | ||
0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 50 | - | - | 30 | 0.18 | 329.02 | 停运 | ||
- | - | 18.25 | 17.41 | 50 | - | - | 1.91 | 10894.43 | |||||
- | - | 0.00 | 0.00 | 50 | - | - | 0.84 | 5296.68 | |||||
- | - | 0.92 | 0.00 | 50 | - | - | 0.01 | 87.37 | |||||
- | - | 0.83 | 0.00 | 50 | - | - | 0.02 | 118.91 | |||||
- | - | 0.00 | 0.00 | 50 | - | - | 0.02 | 144.18 | |||||
- | - | 21.83 | 23.39 | 50 | - | - | 1.81 | 10501.42 | |||||
9.82 | - | 30 | 53.42 | - | 150 | 3.60 | - | 15 | 2.67 | 177834.52 | |||
2.70 | - | 30 | - | - | 3.18 | - | 30 | 8.27 | 113069.31 | ||||
0.44 | - | 30 | 1.90 | - | 150 | 2.59 | - | 15 | 2.75 | 335600.41 | |||
3.72 | - | 30 | 48.07 | - | 150 | 8.08 | - | 15 | 8.04 | 267101.73 | |||
8.00 | - | 30 | - | - | 9.57 | - | 30 | 13.28 | 78268.57 | ||||
0.24 | - | 30 | 0.30 | - | 150 | 0.81 | - | 15 | 0.18 | 10621.46 | |||
13.52 | 29.76 | 100 | 16.29 | 35.79 | 150 | 1.51 | 3.31 | 20 | 3.77 | 199700.41 | |||
3.35 | - | 30 | - | - | 0.81 | - | 30 | 5.30 | 65592.44 | ||||
14.65 | - | 70 | - | - | 5.32 | - | 30 | 10.18 | 53732.04 | ||||
13.68 | - | 30 | 65.64 | - | 150 | 2.53 | - | 15 | 12.24 | 218191.14 | |||
0.47 | 38.72 | 35 | 0.24 | 19.79 | 50 | 0.39 | 33.06 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
0.54 | - | 30 | 0.42 | - | 150 | 0.93 | - | 15 | 0.14 | 12539.36 | |||
0.02 | - | 30 | 10.20 | - | 150 | 0.07 | - | 15 | 2.30 | 19276.74 | |||
10.13 | - | 30 | 83.26 | - | 150 | 1.18 | - | 15 | 12.51 | 108536.15 | |||
5.38 | - | 30 | - | - | 0.31 | - | 30 | 7.18 | 49255.10 | ||||
8.96 | - | 30 | - | - | 0.35 | - | 30 | 24.80 | 351881.81 | ||||
9.22 | - | 30 | - | - | 0.57 | - | 30 | 4.85 | 69423.73 | ||||
8.54 | - | 30 | - | - | 1.01 | - | 30 | 4.36 | 62012.07 | ||||
0.39 | - | 30 | 0.30 | - | 150 | 0.92 | - | 15 | 0.63 | 82267.85 | |||
0.56 | 0.69 | 35 | 5.93 | 7.82 | 50 | 0.41 | 0.51 | 10 | 3.47 | 10064.59 | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
6.22 | -149.52 | 200 | 52.93 | -1246.95 | 240 | 1.71 | -41.76 | 30 | 0.21 | 15935.51 | 停运 | ||
22.86 | 60.35 | 200 | 37.01 | 92.77 | 240 | 1.77 | 4.60 | 30 | 0.07 | 4628.13 | |||
0.62 | - | 30 | 0.18 | - | 150 | 0.39 | - | 15 | 0.00 | 113.02 | |||
0.23 | - | 30 | 0.44 | - | 150 | 0.33 | - | 15 | 0.00 | 11.24 | |||
15.22 | - | 30 | 69.35 | - | 150 | 1.56 | - | 15 | 9.87 | 160210.41 | |||
3.07 | - | 200 | 12.13 | - | 300 | 1.56 | - | 20 | 4.44 | 26706.49 | |||
10.92 | - | 200 | 1.91 | - | 300 | 1.21 | - | 20 | 6.33 | 20862.88 | |||
3.51 | - | 200 | 7.22 | - | 300 | 0.84 | - | 20 | 1.07 | 3592.90 | |||
2.77 | - | 200 | 9.17 | - | 300 | 0.75 | - | 20 | 9.77 | 35898.67 | |||
0.60 | - | 200 | 0.07 | - | 300 | 1.64 | - | 20 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
7.32 | - | 200 | 15.41 | - | 300 | 1.91 | - | 20 | 7.65 | 40039.42 | |||
38.25 | 36.68 | 100 | 107.11 | 103.15 | 150 | 10.74 | 10.32 | 20 | 4.17 | 68721.41 | |||
0.00 | - | 30 | 21.39 | - | 150 | 1.05 | - | 15 | 1.87 | 216658.30 | 停运 | ||
0.00 | - | 30 | - | - | 0.34 | - | 30 | 0.00 | 0.00 | 停运 | |||
0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.00 | - | 15 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
10.31 | - | 30 | 62.98 | - | 150 | 0.91 | - | 15 | 2.78 | 111362.12 | |||
21.76 | - | 70 | - | - | - | - | 30 | 9.57 | 80735.86 | ||||
4.71 | - | 30 | - | - | 2.49 | - | 30 | 11.91 | 123386.28 | ||||
11.86 | - | 30 | 83.96 | - | 150 | 0.63 | - | 15 | 2.36 | 26523.25 | |||
6.83 | - | 30 | 122.10 | - | 150 | 4.86 | - | 15 | 2.55 | 28925.97 | |||
0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.00 | - | 15 | 4.60 | 69360.33 | |||
0.63 | - | 30 | 3.49 | - | 150 | 0.00 | - | 15 | 1.50 | 42983.92 | |||
10.80 | - | 30 | 1.26 | - | 150 | 0.62 | - | 15 | 0.72 | 47702.26 | |||
1.76 | - | 30 | 0.00 | - | 0.81 | - | 30 | 4.01 | 123580.87 | ||||
8.40 | - | 30 | 53.87 | - | 150 | 0.81 | - | 15 | 16.41 | 213156.09 | |||
- | - | 1.25 | 24.89 | 50 | - | - | 0.56 | 5357.09 | 停运 | ||||
0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 1.99 | 24.21 | 10 | 0.03 | 809.07 | 停运 | ||
- | - | - | - | 1.16 | - | 10 | 13.72 | 118045.76 | |||||
- | - | - | - | 4.62 | - | 10 | 9.56 | 150237.31 | |||||
- | - | - | - | 2.70 | - | 10 | 0.16 | 823.35 | 停运 | ||||
18.98 | 23.31 | 35 | 12.95 | 15.88 | 50 | 2.56 | 3.15 | 10 | 16.99 | 30118.62 | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
216.22 | 210.11 | 400 | 207.75 | 202.60 | 700 | 8.74 | 8.48 | 50 | 5.35 | 82761.15 | |||
5.83 | 6.09 | 400 | 263.90 | 276.01 | 700 | 9.41 | 9.85 | 50 | 4.30 | 68920.70 | |||
74.62 | 120.17 | 400 | 160.17 | 258.58 | 700 | 7.27 | 11.73 | 50 | 4.39 | 74191.09 | |||
62.20 | 87.52 | 400 | 146.40 | 206.12 | 700 | 13.17 | 18.52 | 50 | 4.51 | 74766.65 | |||
18.43 | 16.53 | 35 | 6.42 | 5.48 | 50 | 1.37 | 1.39 | 10 | 15.69 | 222117.83 | |||
- | - | - | - | 2.17 | - | 10 | 11.42 | 148661.88 | |||||
- | - | - | - | 0.70 | - | 10 | 5.51 | 105790.98 | |||||
- | - | - | - | 0.50 | - | 10 | 15.77 | 64834.17 | |||||
11.28 | 11.62 | 35 | 19.87 | 20.39 | 50 | 1.22 | 1.23 | 10 | 5.36 | 23013.58 | |||
0.35 | 0.28 | 100 | 165.99 | 140.26 | 320 | 5.37 | 4.54 | 20 | 14.97 | 433622.10 | |||
- | - | 200 | - | - | 400 | 9.27 | - | 20 | 13.54 | 385598.41 | |||
0.46 | - | 30 | 11.32 | - | 150 | 1.34 | - | 15 | 2.06 | 38625.55 | |||
17.28 | - | 30 | 73.54 | - | 150 | 1.73 | - | 15 | 7.09 | 142825.73 | |||
8.58 | - | 30 | 29.58 | - | 150 | 1.91 | - | 15 | 3.08 | 32413.71 | |||
16.76 | 18.27 | 35 | 78.27 | 85.33 | 150 | 5.36 | 5.84 | 10 | 2.38 | 102645.82 | |||
21.23 | 21.46 | 35 | 30.43 | 30.80 | 50 | 1.82 | 1.84 | 10 | 9.16 | 433530.36 | |||
15.53 | 18.72 | 35 | 28.41 | 34.37 | 50 | 0.80 | 0.97 | 10 | 8.62 | 402035.65 | |||
26.29 | 22.89 | 35 | 20.08 | 17.51 | 50 | 0.35 | 0.31 | 10 | 7.80 | 345812.07 | |||
- | - | - | - | 0.35 | - | 10 | 0.82 | 12420.45 | 停运 | ||||
- | - | - | - | 0.77 | - | 10 | 10.74 | 49526.51 | |||||
- | - | - | - | 1.96 | - | 10 | 12.43 | 158095.61 | |||||
- | - | - | - | 0.49 | - | 10 | 0.12 | 954.80 | 停运 | ||||
8.72 | 10.07 | 35 | 17.33 | 20.07 | 50 | 1.22 | 1.41 | 5 | 0.56 | 8782.95 | |||
0.84 | 1.35 | 35 | 11.70 | 18.51 | 50 | 0.32 | 0.50 | 5 | 5.58 | 49853.33 | |||
- | - | - | - | 1.22 | - | 10 | 8.28 | 291751.27 | |||||
- | - | - | - | 0.45 | - | 10 | 14.33 | 131583.11 | |||||
- | - | - | - | 0.28 | - | 10 | 0.49 | 6765.64 | |||||
7.46 | 6.97 | 35 | 23.67 | 22.30 | 50 | 3.97 | 3.77 | 10 | 6.18 | 258002.18 | |||
- | - | - | - | 2.33 | - | 10 | 15.99 | 96410.54 | |||||
5.74 | 8.25 | 35 | 19.88 | 28.76 | 50 | 0.55 | 0.80 | 10 | 11.58 | 155270.96 | |||
16.67 | 15.27 | 35 | 27.87 | 25.64 | 50 | 0.87 | 0.81 | 10 | 12.20 | 362346.83 | |||
- | - | - | - | 0.56 | - | 10 | 16.35 | 134077.99 | |||||
- | - | - | - | 1.58 | - | 10 | 9.74 | 33662.18 | |||||
- | - | - | - | 0.87 | - | 10 | 10.23 | 165309.03 | |||||
0.81 | 0.84 | 35 | 25.88 | 27.03 | 50 | 1.12 | 1.17 | 5 | 0.13 | 1382.59 | |||
- | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | |||
0.28 | 0.47 | 35 | 43.59 | 84.69 | 50 | 0.34 | 0.72 | 10 | 8.96 | 508068.90 | 停运 | ||
0.48 | 8.08 | 35 | 1.42 | 24.40 | 50 | 0.83 | 14.27 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
- | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | |||
18.82 | 20.33 | 35 | 28.86 | 31.20 | 50 | 1.00 | 1.09 | 5 | 15.17 | 466762.44 | |||
17.71 | 19.74 | 35 | 26.15 | 29.29 | 50 | 1.83 | 2.06 | 5 | 3.74 | 609378.40 | |||
0.06 | - | 400 | 18.31 | - | 100 | 0.59 | - | 50 | 31.97 | 138474.94 | |||
0.29 | - | 400 | 8.28 | - | 100 | 1.00 | - | 50 | 31.57 | 139099.93 | |||
0.55 | - | 400 | 13.83 | - | 100 | 2.66 | - | 50 | 21.36 | 176940.71 | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
0.05 | -5.95 | 35 | -0.40 | 54.29 | 50 | 0.23 | -52.08 | 5 | 1.31 | 49123.99 | 停运 | ||
18.67 | 17.08 | 35 | 32.02 | 29.25 | 50 | 0.89 | 0.81 | 5 | 8.23 | 291113.02 | |||
34.85 | - | 400 | 17.19 | - | 100 | 9.15 | - | 50 | 24.21 | 74912.28 | |||
13.59 | - | 400 | 12.75 | - | 100 | 10.04 | - | 50 | 25.16 | 86550.55 | |||
0.99 | - | 30 | 2.77 | - | 150 | 0.16 | - | 15 | 0.77 | 49254.10 | |||
0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.31 | - | 15 | 0.01 | 847.78 | |||
- | - | - | - | 2.28 | - | 20 | 8.40 | 309714.39 | |||||
7.46 | 6.15 | 100 | 284.92 | 239.95 | 320 | 0.49 | 0.42 | 20 | 18.24 | 579450.25 | |||
- | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
- | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
19.72 | 21.22 | 35 | 39.51 | 42.54 | 50 | 1.25 | 1.34 | 5 | 14.73 | 682983.17 | |||
17.79 | 18.42 | 35 | 42.88 | 44.43 | 50 | 0.56 | 0.58 | 5 | 16.19 | 764819.07 | |||
1.88 | - | 400 | 31.30 | - | 100 | 5.09 | - | 50 | 24.25 | 125894.32 | |||
0.18 | - | 400 | 42.23 | - | 100 | 2.00 | - | 50 | 10.17 | 61558.97 | |||
0.53 | - | 400 | 19.13 | - | 100 | 4.11 | - | 50 | 16.08 | 143627.15 | |||
- | - | 100 | - | - | 320 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
- | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |||||
0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
- | - | 29.35 | - | 200 | - | - | 28.44 | 126363.08 | |||||
5.97 | 15.06 | 35 | 8.34 | 20.88 | 50 | 0.45 | 1.01 | 10 | 3.65 | 30466.52 | |||
6.39 | 0.00 | 35 | 0.01 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | - | 100 | 115.78 | - | 200 | - | - | 30 | 19.14 | 22483.06 | |||
1.26 | 1.95 | 35 | 56.02 | 102.97 | 50 | 2.43 | 4.20 | 10 | 5.86 | 925046.70 | 停运 | ||
12.88 | 11.97 | 35 | 26.67 | 24.88 | 50 | 3.22 | 3.01 | 10 | 6.96 | 965839.53 | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
31.88 | - | 100 | - | - | 2.72 | - | 10 | 8.79 | 763090.72 | ||||
31.45 | - | 100 | - | - | 2.13 | - | 10 | 8.73 | 757362.79 | ||||
24.37 | - | 100 | - | - | 1.57 | - | 10 | 7.71 | 669440.48 | ||||
28.46 | - | 100 | - | - | 1.31 | - | 10 | 10.26 | 988653.67 | ||||
10.63 | 12.38 | 150 | 54.98 | 70.05 | 200 | 0.85 | 1.07 | 30 | 2.74 | 52614.95 | |||
39.17 | 68.53 | 150 | 43.26 | 75.66 | 200 | 4.66 | 8.26 | 30 | 9.66 | 83557.90 | |||
- | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 30 | - | - | |||
- | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 30 | - | - | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
- | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | |||
0.11 | 9.79 | 150 | 1.43 | 138.37 | 200 | 0.82 | 71.92 | 30 | 1.88 | 40122.96 | 停运 | ||
0.00 | - | 43.17 | - | 200 | - | - | 27.26 | 68500.61 | |||||
0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
- | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | |||
0.00 | - | 73.84 | - | 200 | - | - | 28.01 | 52231.43 | |||||
0.36 | 0.16 | 150 | 7.92 | 3.68 | 200 | 1.69 | 0.78 | 30 | 3.50 | 68201.09 | |||
- | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 30 | - | - | |||
- | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 30 | - | - | |||
2.98 | 104.53 | 35 | 14.21 | 500.51 | 50 | -0.59 | -20.61 | 10 | 0.30 | 1803.27 | 停运 | ||
- | - | - | - | 0.74 | - | 10 | 1.05 | 8500.16 | 停运 | ||||
- | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 30 | - | - | |||
15.52 | 14.27 | 35 | 37.94 | 35.31 | 50 | 2.31 | 2.15 | 10 | 11.30 | 1025021.21 | |||
16.85 | 15.63 | 35 | 41.55 | 39.00 | 50 | 2.01 | 1.89 | 10 | 11.15 | 977489.17 | |||
0.54 | 0.00 | 100 | 0.02 | 0.01 | 150 | 0.24 | 0.00 | 20 | 0.48 | 4481.92 | 停运 | ||
11.13 | 33.01 | 150 | 3.69 | 5.10 | 200 | 2.24 | 8.88 | 30 | 1.12 | 20712.55 | |||
0.00 | 0.00 | 61.06 | 37.55 | 200 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 24373.29 | |||||
3.32 | 6.71 | 50 | 20.43 | 34.23 | 180 | 2.67 | 4.47 | 30 | 1.52 | 2268.58 | |||
- | - | 0.09 | 0.09 | 50 | - | - | 1.69 | 6864.97 | |||||
- | - | 1.05 | 1.31 | 50 | - | - | 1.19 | 4859.19 | |||||
- | - | 0.04 | 0.04 | 50 | - | - | 0.03 | 115.54 | |||||
- | - | 18.93 | 19.20 | 50 | - | - | 6.57 | 47521.14 | |||||
- | - | 23.96 | 23.28 | 50 | - | - | 5.55 | 40155.59 | |||||
- | - | 0.00 | 0.00 | 50 | - | - | 0.00 | 0.00 | |||||
2.84 | 5.00 | 35 | 14.69 | 25.80 | 50 | 1.89 | 3.31 | 10 | 14.35 | 98589.55 | |||
21.13 | - | 30 | 102.20 | - | 150 | 1.26 | - | 15 | 2.00 | 242266.70 | |||
14.58 | - | 70 | - | - | 0.66 | - | 30 | 15.80 | 150545.60 | ||||
6.72 | - | 30 | - | - | 0.48 | - | 30 | 9.43 | 84546.20 | ||||
- | - | 55.83 | - | 200 | - | - | 21.72 | 65503.33 | |||||
- | - | 115.15 | - | 200 | - | - | 23.35 | 71047.49 | |||||
6.74 | - | 70 | - | - | 5.75 | - | 30 | 11.50 | 123082.17 | ||||
11.08 | - | 30 | - | - | 1.56 | - | 30 | 5.73 | 95338.43 | ||||
22.55 | 21.05 | 35 | 34.81 | 32.54 | 50 | 1.92 | 1.79 | 10 | 11.08 | 1097613.47 | |||
21.80 | 20.11 | 35 | 37.29 | 34.36 | 50 | 1.36 | 1.26 | 10 | 9.61 | 973300.56 | |||
15.44 | 12.82 | 50 | 32.48 | 26.97 | 180 | 0.39 | 0.33 | 30 | 2.83 | 2013.34 | |||
0.30 | 40.48 | 35 | 0.68 | 91.03 | 50 | 0.02 | 2.76 | 5 | 0.66 | 46843.52 | 停运 | ||
1.15 | 27.23 | 35 | 0.63 | 15.80 | 50 | 0.02 | 0.51 | 5 | 3.77 | 145429.25 | 停运 | ||
0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
0.19 | - | 400 | 71.39 | - | 100 | 22.04 | - | 50 | 19.28 | 232507.15 | |||
35.69 | - | 400 | 17.45 | - | 100 | 3.83 | - | 50 | 14.75 | 150129.32 | |||
6.26 | - | 30 | 21.80 | - | 150 | 0.71 | - | 15 | 0.11 | 6158.62 | |||
5.64 | - | 70 | - | - | 3.83 | - | 30 | 3.03 | 9722.30 | ||||
17.54 | - | 30 | 98.45 | - | 150 | 9.02 | - | 15 | 10.12 | 156553.10 | |||
0.34 | 0.34 | 30 | - | - | 3.85 | 3.85 | 30 | 9.76 | 146493.27 | ||||
0.00 | - | 30 | 0.00 | - | 150 | 0.00 | - | 15 | 0.00 | 0.00 | |||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 4.69 | - | 停运 | ||
18.25 | - | 30 | 96.48 | - | 150 | 2.96 | - | 15 | 2.30 | 140993.00 | |||
3.12 | - | 70 | - | - | 1.11 | - | 30 | 7.19 | 84046.04 | ||||
0.90 | - | 30 | - | - | 1.61 | - | 30 | 7.19 | 138114.85 | ||||
- | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
8.63 | 8.16 | 35 | 32.67 | 30.93 | 50 | 0.64 | 0.60 | 5 | 9.68 | 162528.45 | |||
0.67 | - | 100 | 28.98 | - | 100 | 0.99 | - | 10 | 20.70 | 52395.80 | |||
3.25 | 419.69 | 35 | 38.33 | 451.49 | 50 | 0.91 | 417.45 | 5 | 10.94 | 188273.33 | |||
8.24 | - | 100 | 37.02 | - | 100 | 1.86 | - | 10 | 8.53 | 77285.80 | |||
3.62 | 4.70 | 35 | 21.04 | 28.55 | 50 | 0.91 | 1.26 | 5 | 2.62 | 204233.72 | |||
1.04 | - | 100 | 16.34 | - | 100 | 0.97 | - | 10 | 15.73 | 52381.68 | |||
0.53 | 0.45 | 35 | 25.87 | 22.07 | 50 | 1.46 | 1.25 | 10 | 3.27 | 61536.91 | |||
2.75 | - | 100 | 10.91 | - | 100 | 1.59 | - | 10 | 14.81 | 37444.53 | |||
