来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2023-01-15
化学需氧量浓度 | 化学需氧量排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 |
12.888 | 40 | 0.1863 | 2 | 0.099 | 0.4 | 8.15 | 15 | 282.217645 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.225 | -- |
0 | 40 | 0.006 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.257 | -- |
0 | 20 | 0.071 | 1 | 0.014 | 0.2 | -- | -- | 119.461 | -- |
14.489 | 50 | 0.077 | 8 | 0.042 | 0.5 | -- | -- | 5.056 | -- |
21.278 | 40 | 0.546 | 2 | 0.096 | 0.4 | 5.784 | 1000 | 21.610 | -- |
17.006 | 500 | 3.668 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | -- |
24.644 | 40 | 0.050 | 2 | 0.088 | 0.4 | 10.093 | 15 | 291.788 | -- |
28.556 | 40 | 0.116 | 2 | 0.039 | 0.4 | 12.208 | 15 | 52.976 | -- |
21.847 | 40 | 0.3591 | 2 | 0.1113 | 0.4 | 9.3890 | 15 | 9.330 | -- |
11.499 | 40 | 0.106 | 2 | 0.142 | 0.4 | 17.131 | 30 | 1.338 | -- |
291.620 | 500 | 16.379 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.736 | -- |
9.097 | 40 | 0.012 | 2 | 0.195 | 0.4 | 11.644 | 15 | 246.238 | -- |
19.402 | 40 | 0.446 | 2 | 0.247 | 0.4 | 11.713 | 15 | 134.848 | -- |
20.665 | 40 | 0.063 | 2 | 0.127 | 0.4 | 8.206 | 15 | 32.844 | -- |
8.691 | 40 | 0.045 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2.698 | -- |
11.864 | 40 | 0.729 | 2 | 0.149 | 0.4 | 11.429 | 15 | 202.330 | -- |
20.407 | 40 | 0.232 | 2 | 0.077 | 0.4 | 4.525 | 15 | 225.965 | -- |
9.017 | 100 | 0.096 | 15 | 0.073 | 0.5 | -- | -- | 13.836 | -- |
12.414 | 40 | 0.036 | 2 | 0.073 | 0.4 | 5.624 | 15 | 76.006 | -- |
18.482 | 40 | 0.015 | 2 | 0.121 | 0.4 | 8.111 | 15 | 786.894 | -- |
18.703 | 40 | 0.017 | 2 | 0.116 | 0.4 | 10.485 | 15 | 99.638 | -- |
8.868 | 40 | 0.006 | 2 | 0.106 | 0.4 | 6.081 | 15 | 204.623 | -- |
7.865 | 40 | 0.033 | 2 | 0.029 | 0.4 | 6.341 | 15 | 53.865 | -- |
12.282 | 40 | 0.0876 | 2 | 0.037 | 0.4 | 10.724 | 15 | 197.242 | -- |
13.410 | 40 | 0.034 | 2.0 | 0.087 | 0.4 | 10.840 | 15 | 33.227 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
25.895 | 50 | 0.075 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0.146 | 停运 |
11.127 | 40 | 0.100 | 2 | 0.054 | 0.4 | 7.195 | 15 | 247.520 | -- |
21.705 | 40 | 0.033 | 2 | 0.216 | 0.4 | 9.193 | 15 | 120.657 | -- |
60.376 | 150 | 0.293 | 25 | 0.046 | 3 | -- | -- | 11.675 | -- |
1.810 | 60 | 0.032 | 10 | 0.006 | 1 | -- | -- | 129.683 | -- |
75.024 | 150 | 2.187 | 25 | -- | -- | -- | -- | 35.548 | -- |
16.935 | 40 | 0.786 | 2 | 0.025 | 0.4 | 11.267 | 15 | 301.604 | -- |
5.705 | 40 | 0.039 | 2 | 0.020 | 0.4 | 1.414 | 15 | 178.539 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.296 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.166 | -- |
9.276 | 40 | 0.168 | 2 | 0.118 | 0.4 | 0.088 | 15 | 40.725 | -- |
5.212 | 100 | 0.011 | 10 | 0.474 | 1 | 0.029 | 20 | 55.095 | -- |
35.717 | 150 | 0.047 | 25 | -- | -- | -- | -- | 8.182 | -- |
-- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 1000 | -- | 停运 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003