来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-26
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月25日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.586 | 40 | 0.4272 | 2 | 0.186 | 0.4 | 9.30 | 15 | 1047.3728 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.929 | 20 | 0.0475 | 1 | 0.0101 | 0.2 | -- | -- | 91.8828 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 21.088 | 50 | 1.4020 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 13.196 | 40 | 0.1263 | 2 | 0.1607 | 0.4 | 12.6764 | 25 | 74.6837 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.467 | 40 | 0.709 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.5637 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 25.656 | 40 | 0.0119 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4368 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 21.376 | 400 | 1.1862 | 30 | 0.2284 | 3 | 4.2445 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 4.166 | 500 | 12.3526 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8373 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 15.474 | 40 | 0.0546 | 2 | 0.0833 | 0.4 | 8.8502 | 15 | 1102.8232 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 15.497 | 40 | 0.1130 | 2 | 0.0757 | 0.4 | 6.2691 | 15 | 330.3053 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 13.135 | 40 | 0.0860 | 2 | 0.0639 | 0.4 | 1.9265 | 15 | 76.8991 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 14.080 | 40 | 0.0590 | 2.0 | 0.0214 | 0.4 | 2.3820 | 15 | 77.0742 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 18.233 | 400 | 0.017 | 30 | 0.161 | 3 | 1.513 | 50 | 6.7152 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.872 | 40 | 0.016 | 2 | 0.231 | 0.4 | 20.117 | 30 | 3.6106 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 8.592 | 400 | 0.1537 | 30 | 0.0045 | 3 | 0.8037 | 50 | 9.0099 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 238.389 | 500 | 29.921 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.3518 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 19.372 | 40 | 0.193 | 2 | 0.201 | 0.4 | 4.570 | 15 | 278.7154 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 19.299 | 40 | 0.055 | 2 | 0.183 | 0.4 | 6.161 | 15 | 343.0543 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.510 | 40 | 0.011 | 2 | 0.097 | 0.4 | 7.040 | 15 | 90.3645 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.219 | 40 | 0.081 | 2 | -- | -- | -- | -- | 27.5323 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 12.537 | 40 | 0.032 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.8781 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.249 | 50 | 0.0368 | 2.0 | 0.0726 | 0.5 | 6.3821 | 15 | 513.6812 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 11.372 | 40 | 0.229 | 2 | 0.046 | 0.4 | 4.932 | 15 | 1148.9605 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 17.032 | 100 | 0.4659 | 15 | 0.0678 | 0.5 | -- | -- | 63.9901 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.133 | 40 | 0.0909 | 2 | 0.0521 | 0.4 | 9.3151 | 15 | 245.2284 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 13.463 | 40 | 0.038 | 2 | 0.096 | 0.4 | 10.816 | 15 | 2508.4718 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 16.827 | 40 | 0.1071 | 2 | 0.1590 | 0.4 | 8.8321 | 15 | 392.3475 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.455 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5410 | / | 1.5845 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.498 | 40 | 0.0113 | 2 | 0.1773 | 0.4 | 6.4230 | 15 | 723.2239 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0.0069 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.037 | 40 | 0.034 | 2 | 0.103 | 0.4 | 10.919 | 15 | 333.7675 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 12.210 | 40 | 0.1122 | 2 | 0.2131 | 0.4 | 11.8581 | 15 | 554.6234 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 9.436 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.166 | 0.4 | 9.286 | 15 | 116.9825 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 5.922 | 70 | 0.306 | 15 | 2.460 | 1000 | 8.731 | 1000 | 4.2569 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 17.774 | 40 | 0.0105 | 2 | 0.0377 | 0.4 | 8.2438 | 15 | 892.2365 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 17.241 | 40 | 0.027 | 2 | 0.173 | 0.4 | 9.623 | 15 | 125.1338 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.875 | 3 | -- | -- | 0.0454 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.652 | 60 | 0.668 | 10 | 0.048 | 1 | -- | -- | 550.9175 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 0.100 | 40 | 0.2221 | 2.0 | 0.3920 | 0.4 | 5.9620 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 18.41 | 500 | 38.474 | / | -- | -- | -- | -- | 0.1828 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 83.364 | 150 | 0.3171 | 25 | -- | -- | -- | -- | 111.2892 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 58.250 | 150 | 0.3266 | 25 | -- | -- | -- | -- | 150.2565 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 14.939 | 30 | 0.7337 | 1.5 | 0.0940 | 0.3 | 5.8963 | 16 | 36.4651 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 40.929 | 400 | 4.7931 | 40 | 2.2350 | 8 | 8.9200 | 50 | 2.1419 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 6.509 | 500 | 0.0600 | 45 | 0.6351 | 8 | 17.5697 | 70 | 4.1161 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 17.407 | 40 | 0.0031 | 2 | 0.0274 | 0.4 | 6.1718 | 15 | 779.2113 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 8.791 | 40 | 0.120 | 2 | 0.063 | 0.4 | 3.316 | 15 | 354.9395 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.0243 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3737 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 12.856 | 40 | 0.3267 | 2 | 0.0299 | 0.4 | 1.9187 | 15 | 152.8168 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.591 | 100 | 0.035 | 10 | 0.473 | 1 | 0.4759 | 20 | 297.5297 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 8.88 | 40 | 0.098 | 2.0 | 0.235 | 0.4 | 1.044 | 15 | 91.6622 | 停运 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003