来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-25
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月24日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 32.490 | 40 | 0.4403 | 2 | 0.118 | 0.4 | 7.06 | 15 | 999.2222 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 5.096 | 20 | 0.0541 | 1 | 0.01 | 0.2 | -- | -- | 84.07 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 21.088 | 50 | 1.4020 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 14.426 | 40 | 0.0920 | 2 | 0.1705 | 0.4 | 14.9657 | 25 | 72.2547 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.604 | 40 | 0.659 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.7333 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 32.770 | 40 | 0.0112 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2809 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 24.604 | 400 | 0.7111 | 30 | 0.2045 | 3 | 3.7239 | 50 | 0.0289 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 2.880 | 500 | 12.9848 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2.0466 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.097 | 40 | 0.0565 | 2 | 0.0680 | 0.4 | 6.1588 | 15 | 1243.4946 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 11.099 | 40 | 0.0326 | 2 | 0.1626 | 0.4 | 7.0402 | 15 | 325.869 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 16.491 | 40 | 0.0828 | 2 | 0.0864 | 0.4 | 4.3479 | 15 | 81.2599 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 10.783 | 40 | 0.0729 | 2.0 | 0.0158 | 0.4 | 2.2478 | 15 | 54.0167 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 15.801 | 400 | 0.021 | 30 | 0.162 | 3 | 1.515 | 50 | 6.7662 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.826 | 40 | 0.011 | 2 | 0.249 | 0.4 | 19.745 | 30 | 4.5634 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 7.627 | 400 | 0.1280 | 30 | 0.0025 | 3 | 0.6017 | 50 | 9.0852 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 246.745 | 500 | 29.416 | 45 | -- | -- | -- | -- | 10.4522 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 20.520 | 40 | 0.022 | 2 | 0.218 | 0.4 | 4.737 | 15 | 294.79 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 16.531 | 40 | 0.025 | 2 | 0.187 | 0.4 | 5.656 | 15 | 488.5785 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.978 | 40 | 0.010 | 2 | 0.098 | 0.4 | 9.993 | 15 | 103.0482 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 4.761 | 40 | 0.086 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.9818 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 11.443 | 40 | 0.029 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 4.2346 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 12.349 | 50 | 0.0477 | 2.0 | 0.0716 | 0.5 | 7.0589 | 15 | 557.6192 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 17.524 | 40 | 0.224 | 2 | 0.059 | 0.4 | 4.825 | 15 | 1109.8648 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 33.762 | 100 | 0.7685 | 15 | 0.1460 | 0.5 | -- | -- | 36.9603 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.485 | 40 | 0.0974 | 2 | 0.0415 | 0.4 | 10.8128 | 15 | 190.4257 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 14.213 | 40 | 0.037 | 2 | 0.112 | 0.4 | 9.023 | 15 | 1378.8307 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.206 | 40 | 0.0732 | 2 | 0.1725 | 0.4 | 6.7527 | 15 | 356.8319 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.463 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5417 | / | 1.2158 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.472 | 40 | 0.0105 | 2 | 0.1502 | 0.4 | 5.8350 | 15 | 754.5332 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0.001 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.871 | 40 | 0.032 | 2 | 0.109 | 0.4 | 6.333 | 15 | 347.5454 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 12.255 | 40 | 0.0883 | 2 | 0.1429 | 0.4 | 11.1239 | 15 | 577.9629 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 8.839 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.177 | 0.4 | 6.029 | 15 | 113.5609 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 6.537 | 70 | 0.250 | 15 | 2.891 | 1000 | 11.867 | 1000 | 3.9008 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.203 | 40 | 0.0099 | 2 | 0.0348 | 0.4 | 4.8576 | 15 | 1031.5235 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.807 | 40 | 0.022 | 2 | 0.359 | 0.4 | 8.251 | 15 | 130.1736 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.852 | 3 | -- | -- | 0.0399 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.421 | 60 | 0.597 | 10 | 0.050 | 1 | -- | -- | 609.0019 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 0.100 | 40 | 0.2221 | 2.0 | 0.3920 | 0.4 | 5.9620 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 14.885 | 500 | 31.4810 | / | -- | -- | -- | -- | 3.8937 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 80.502 | 150 | 0.3196 | 25 | -- | -- | -- | -- | 107.7259 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 61.928 | 150 | 0.3539 | 25 | -- | -- | -- | -- | 152.4537 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 17.397 | 30 | 1.2547 | 1.5 | 0.0950 | 0.3 | 6.0329 | 16 | 50.8911 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 73.285 | 400 | 5.2287 | 40 | 3.3187 | 8 | 11.2851 | 50 | 2.2848 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 7.983 | 500 | 0.0455 | 45 | 0.6446 | 8 | 22.0227 | 70 | 4.8557 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 16.727 | 40 | 0.0019 | 2 | 0.0372 | 0.4 | 4.2271 | 15 | 938.2668 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 9.824 | 40 | 0.183 | 2 | 0.101 | 0.4 | 3.783 | 15 | 441.764 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.8679 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4795 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 13.031 | 40 | 0.2669 | 2 | 0.0315 | 0.4 | 1.8029 | 15 | 182.5949 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 7.2197 | 100 | 0.113 | 10 | 0.2094 | 1 | 0.5047 | 20 | 296.3036 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 7.998 | 40 | 0.186 | 2.0 | 0.173 | 0.4 | 1.099 | 15 | 184.1782 | 停运 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003