来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-24
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年05月23日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.560 | 40 | 0.4782 | 2 | 0.116 | 0.4 | 3.07 | 15 | 974.8732 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 4.462 | 20 | 0.0408 | 1 | 0.0099 | 0.2 | -- | -- | 76.9846 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 21.088 | 50 | 1.4020 | 5 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 14.895 | 40 | 0.0464 | 2 | 0.1719 | 0.4 | 15.7189 | 25 | 76.8194 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.223 | 40 | 0.609 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.0147 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 26.450 | 40 | 0.0126 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.4158 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 24.591 | 400 | 0.3432 | 30 | 0.1900 | 3 | 3.6957 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 8.388 | 500 | 10.4789 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8564 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 13.681 | 40 | 0.0556 | 2 | 0.0538 | 0.4 | 4.3497 | 15 | 1246.2173 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 17.661 | 40 | 0.0521 | 2 | 0.2153 | 0.4 | 6.3051 | 15 | 359.7777 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 16.458 | 40 | 0.0814 | 2 | 0.0932 | 0.4 | 7.2500 | 15 | 75.5943 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 10.357 | 40 | 0.11 | 2.0 | 0.012 | 0.4 | 1.505 | 15 | 39.9011 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 13.866 | 400 | 0.052 | 30 | 0.156 | 3 | 1.507 | 50 | 6.8022 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.852 | 40 | 0.005 | 2 | 0.246 | 0.4 | 17.190 | 30 | 7.1116 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 10.634 | 400 | 0.0290 | 30 | 0.0016 | 3 | 0.4303 | 50 | 9.0981 | -- |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 246.373 | 500 | 29.097 | 45 | -- | -- | -- | -- | 9.0029 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 17.418 | 40 | 0.027 | 2 | 0.212 | 0.4 | 5.124 | 15 | 278.7357 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 17.437 | 40 | 0.021 | 2 | 0.182 | 0.4 | 6.360 | 15 | 463.3228 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 12.026 | 40 | 0.009 | 2 | 0.102 | 0.4 | 6.245 | 15 | 96.0271 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 4.972 | 40 | 0.069 | 2 | -- | -- | -- | -- | 29.852 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 9.842 | 40 | 0.027 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 5.6475 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 13.685 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.091 | 0.5 | 3.5872 | 15 | 599.0334 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 25.986 | 40 | 0.219 | 2 | 0.087 | 0.4 | 3.652 | 15 | 1138.0493 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 14.279 | 100 | 0.341 | 15 | 0.088 | 0.5 | -- | -- | 55.5131 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 7.899 | 40 | 0.1454 | 2 | 0.0360 | 0.4 | 7.6487 | 15 | 353.4727 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 11.856 | 40 | 0.015 | 2 | 0.077 | 0.4 | 6.402 | 15 | 3665.6515 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 10.630 | 40 | 0.0939 | 2 | 0.1835 | 0.4 | 2.5102 | 15 | 304.3317 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 196.458 | 500 | 0.0060 | / | 0.0030 | / | 32.5387 | / | 1.2235 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.361 | 40 | 0.0119 | 2 | 0.1410 | 0.4 | 2.336 | 15 | 796.3509 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0.0117 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 8.473 | 40 | 0.077 | 2 | 0.128 | 0.4 | 3.467 | 15 | 333.6107 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 11.236 | 40 | 0.1146 | 2 | 0.0686 | 0.4 | 9.3675 | 15 | 464.3438 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 9.756 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.211 | 0.4 | 3.891 | 15 | 113.0599 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 7.836 | 70 | 0.924 | 15 | 2.681 | 1000 | 16.650 | 1000 | 4.004 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.356 | 40 | 0.0097 | 2 | 0.0386 | 0.4 | 3.1598 | 15 | 1080.5657 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 16.988 | 40 | 0.0200 | 2 | 0.334 | 0.4 | 5.969 | 15 | 162.5997 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.924 | 3 | -- | -- | 0.0459 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 3.546 | 60 | 0.753 | 10 | 0.059 | 1 | -- | -- | 590.0349 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 18.127 | 40 | 0.1337 | 2.0 | 0.2175 | 0.4 | 5.9620 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 19.715 | 500 | 45.758 | / | -- | -- | -- | -- | 4.3896 | -- |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 85.439 | 150 | 0.3111 | 25 | -- | -- | -- | -- | 107.0542 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 61.380 | 150 | 0.3220 | 25 | -- | -- | -- | -- | 147.9516 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 16.290 | 30 | 0.7030 | 1.5 | 0.0896 | 0.3 | 4.0742 | 16 | 73.9038 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 63.968 | 400 | 9.0884 | 40 | 1.9818 | 8 | 8.1821 | 50 | 4.8504 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 7.650 | 500 | 0.0965 | 45 | 0.5737 | 8 | 17.8217 | 70 | 4.5897 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 17.1 | 40 | 0.014 | 2 | 0.0982 | 0.4 | 3.5435 | 15 | 793.4076 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 8.735 | 40 | 0.174 | 2 | 0.055 | 0.4 | 3.507 | 15 | 462.1033 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.2522 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.366 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 13.070 | 40 | 0.5781 | 2 | 0.0302 | 0.4 | 2.3165 | 15 | 180.6973 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.8543 | 100 | 0.053 | 10 | 0.2608 | 1 | 0.4446 | 20 | 295.1019 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 7.008 | 40 | 0.2182 | 2.0 | 0.2167 | 0.4 | 1.0186 | 15 | 230.3823 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003