来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-28
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年03月27日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 18.496 | 40 | 0.246 | 2 | 0.218 | 0.4 | 14.49 | 15 | 1291.6191 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 7.094 | 20 | 0.0320 | 1 | 0.0093 | 0.2 | -- | -- | 55.685 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.511 | 50 | 1.4830 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 14.516 | 40 | 0.0348 | 2 | 0.1394 | 0.4 | 16.4660 | 25 | 54.8871 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.345 | 40 | 0.439 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.1984 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 28.033 | 40 | 0.4500 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2809 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 103.470 | 400 | 0.7909 | 30 | 0.2668 | 3 | 4.0364 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 4.049 | 500 | 4.0099 | 45 | -- | -- | -- | -- | 1.8506 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 16.210 | 40 | 0.0356 | 2 | 0.0585 | 0.4 | 9.9519 | 15 | 1109.386 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 13.804 | 40 | 0.1390 | 2 | 0.0619 | 0.4 | 5.1443 | 15 | 209.812 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 13.178 | 40 | 0.12 | 2 | 0.053 | 0.4 | 3.843 | 15 | 43.2167 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 16.658 | 40 | 0.0659 | 2.0 | 0.0124 | 0.4 | 1.5220 | 15 | 30.2507 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 39.924 | 400 | 45.481 | 30 | 1.525 | 3 | 80.109 | 50 | 7.3086 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 9.140 | 40 | 0.100 | 2 | 0.192 | 0.4 | 18.604 | 30 | 7.2262 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 224.084 | 500 | 28.066 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.7015 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 32.689 | 40 | 0.865 | 2 | 0.155 | 0.4 | 3.015 | 15 | 310.8788 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 17.780 | 40 | 0.094 | 2 | 0.268 | 0.4 | 9.086 | 15 | 426.9261 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 14.045 | 40 | 0.012 | 2 | 0.053 | 0.4 | 6.174 | 15 | 110.5674 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 11.603 | 40 | 0.072 | 2 | -- | -- | -- | -- | 23.8952 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 5.326 | 40 | 0.030 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 3.7945 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 14.870 | 50 | 0.2216 | 2 | 0.0636 | 0.5 | 5.0494 | 15 | 760.7652 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 15.935 | 40 | 0.166 | 2 | 0.060 | 0.4 | 6.267 | 15 | 1071.1627 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 17.635 | 100 | 0.7938 | 15 | 0.1312 | 0.5 | -- | -- | 54.0214 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.969 | 40 | 0.2600 | 2 | 0.0195 | 0.4 | 7.1961 | 15 | 426.0883 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 8.322 | 40 | 0.056 | 2 | 0.181 | 0.4 | 10.895 | 15 | 3443.792 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 22.406 | 40 | 0.2283 | 2 | 0.1721 | 0.4 | 8.4148 | 15 | 404.1275 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 86.866 | 500 | 0.0100 | / | 0.0030 | / | 32.5407 | / | 2.1517 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.562 | 40 | 0.1062 | 2 | 0.1006 | 0.4 | 6.1617 | 15 | 692.3767 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 6.738 | 40 | 0.238 | 2 | 0.060 | 0.4 | 7.337 | 15 | 316.4123 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 9.380 | 40 | 0.1113 | 2 | 0.1308 | 0.4 | 10.6007 | 15 | 521.897 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 12.890 | 40 | 0.036 | 2.0 | 0.092 | 0.4 | 6.898 | 15 | 127.1877 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 10.103 | 70 | 0.481 | 15 | 3.235 | 1000 | 16.471 | 1000 | 8.6818 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 15.718 | 40 | 0.0099 | 2 | 0.0775 | 0.4 | 8.2027 | 15 | 816.4634 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 19.438 | 40 | 0.036 | 2 | 0.282 | 0.4 | 8.579 | 15 | 97.0488 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0.288 | 25 | 3.126 | 3 | -- | -- | 0.0638 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 4.117 | 60 | 0.911 | 10 | 0.074 | 1 | -- | -- | 560.8552 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.6013 | 2.0 | 0 | 0.4 | 11.5810 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 38.878 | 500 | 4.989 | / | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 119.208 | 150 | 0.5478 | 25 | -- | -- | -- | -- | 109.0222 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 104.501 | 150 | 0.3080 | 25 | -- | -- | -- | -- | 147.5695 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 12.064 | 30 | 0.103 | 1.5 | 0.139 | 0.3 | 5.04 | 16 | 42.0065 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 26.350 | 400 | 5.2047 | 40 | 0.9802 | 8 | 8.5787 | 50 | 6.1558 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 18.903 | 500 | 0.0549 | 45 | 1.6156 | 8 | 14.9967 | 70 | 3.6897 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 20.920 | 40 | 0.0180 | 2 | 0.0969 | 0.4 | 6.8633 | 15 | 731.322 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 14.118 | 40 | 0.623 | 2 | 0.112 | 0.4 | 2.004 | 15 | 270.7499 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.9484 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2983 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 9.995 | 40 | 0.007 | 2 | 0.087 | 0.4 | 0.984 | 15 | 173.6992 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 6.0559 | 100 | 0.074 | 10 | 0.2081 | 1 | 0.7946 | 20 | 295.1569 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 5.482 | 40 | 0.0468 | 2.0 | 0.0688 | 0.4 | 0.6528 | 15 | 231.1622 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003