来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-16
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年03月15日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.297 | 40 | 0.3127 | 2 | 0.091 | 0.4 | 9.192 | 15 | 1327.2584 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 矿井水处理站出口 | 7.081 | 20 | 0.0101 | 1 | 0.0175 | 0.2 | -- | -- | 87.6472 | -- |
山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿 | 生活水污水处理站出口 | 26.614 | 50 | 1.5790 | 8 | 0.0130 | 0.5 | -- | -- | 0 | 停运 |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 13.502 | 40 | 0.0348 | 2 | 0.1080 | 0.4 | 12.8541 | 25 | 47.9267 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 18.324 | 40 | 0.531 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 1.7777 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 27.795 | 40 | 0.0663 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.6715 | -- |
山西兰花青酒业有限公司 | 污水处理站总排口 | 13.499 | 400 | 1.4236 | 30 | 0.2236 | 3 | 1.1417 | 50 | 0 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 76.188 | 500 | 12.8909 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.6209 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 14.270 | 40 | 0.0318 | 2 | 0.0545 | 0.4 | 11.1124 | 15 | 996.4582 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 19.842 | 40 | 0.1339 | 2 | 0.0783 | 0.4 | 6.3661 | 15 | 274.6751 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 17.111 | 40 | 0.1660 | 2 | 0.0634 | 0.4 | 2.0489 | 15 | 47.8285 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 21.151 | 40 | 0.0835 | 2.0 | 0.0102 | 0.4 | 3.0074 | 15 | 30.0607 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 4.154 | 400 | 2.108 | 30 | 0.137 | 3 | 1.542 | 50 | 0.176 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 6.450 | 40 | 0.008 | 2 | 0.209 | 0.4 | 22.305 | 30 | 4.8772 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 2.100 | 400 | 0.0170 | 30 | 0.0120 | 3 | 0.6480 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 128.115 | 500 | 19.275 | 45 | -- | -- | -- | -- | 4.948 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 19.174 | 40 | 0.032 | 2 | 0.051 | 0.4 | 5.175 | 15 | 375.5815 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 22.749 | 40 | 0.021 | 2 | 0.243 | 0.4 | 9.761 | 15 | 532.582 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 14.619 | 40 | 0.010 | 2 | 0.047 | 0.4 | 6.216 | 15 | 94.0108 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 10.265 | 40 | 0.055 | 2 | -- | -- | -- | -- | 30.174 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 2.595 | 40 | 0.034 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.5351 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 14.849 | 50 | 0.0380 | 2 | 0.0830 | 0.5 | 2.2056 | 15 | 775.2033 | -- |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 22.190 | 40 | 0.069 | 2 | 0.043 | 0.4 | 5.528 | 15 | 990.7538 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 22.791 | 100 | 0.9749 | 15 | 0.0686 | 0.5 | -- | -- | 81.4307 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.583 | 40 | 0.3067 | 2 | 0.0935 | 0.4 | 5.1198 | 15 | 250.0877 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 15.431 | 40 | 0.737 | 2 | 0.096 | 0.4 | 10.602 | 15 | 3100.7731 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 7.423 | 40 | 1.3867 | 2 | 0.2479 | 0.4 | 7.4360 | 15 | 397.7269 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | 351.510 | 500 | 109.4319 | / | 0.0030 | / | 32.5386 | / | 1.8629 | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 5.041 | 40 | 0.006 | 2 | 0.1090 | 0.4 | 6.3419 | 15 | 687.7516 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.458 | 40 | 0.287 | 2 | 0.038 | 0.4 | 8.874 | 15 | 344.0461 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 9.652 | 40 | 0.0623 | 2 | 0.1858 | 0.4 | 9.4812 | 15 | 658.8731 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 12.306 | 40 | 0.035 | 2.0 | 0.107 | 0.4 | 6.884 | 15 | 100.7805 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 14.595 | 70 | 2.955 | 15 | 2.837 | 1000 | 17.214 | 1000 | 4.1244 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 13.698 | 40 | 0.0100 | 2 | 0.0656 | 0.4 | 7.9131 | 15 | 874.1147 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 20.658 | 40 | 0.004 | 2 | 0.273 | 0.4 | 7.052 | 15 | 177.8722 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 40.565 | 150 | 0.036 | 25 | 0.070 | 3 | -- | -- | 0.0623 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 6.794 | 60 | 0.451 | 10 | 0.051 | 1 | -- | -- | 584.5068 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 10.916 | 40 | 1.601 | 2.0 | 0 | 0.4 | 11.581 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 30.698 | 500 | 4.487 | / | -- | -- | -- | -- | 1.7272 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 112.197 | 150 | 0.5678 | 25 | -- | -- | -- | -- | 94.2822 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 78.544 | 150 | 0.2114 | 25 | -- | -- | -- | -- | 131.8217 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.433 | 30 | 0.0512 | 1.5 | 0.1951 | 0.3 | 9.4093 | 16 | 54.8179 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 8.315 | 400 | 2.4294 | 40 | 0.5587 | 8 | 4.9306 | 50 | 5.6715 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 17.272 | 500 | 0.0574 | 45 | 1.7828 | 8 | 19.5945 | 70 | 3.9603 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 20.804 | 40 | 0.0170 | 2 | 0.1936 | 0.4 | 7.9895 | 15 | 640.025 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 11.734 | 40 | 0.597 | 2 | 0.06 | 0.4 | 1.822 | 15 | 281.7746 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.9792 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2886 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 10.209 | 40 | 0.0051 | 2 | 0.0987 | 0.4 | 0.9023 | 15 | 174.2876 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 9.8492 | 100 | 1.077 | 10 | 0.2209 | 1 | 0.498 | 20 | 179.3857 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 7.578 | 40 | 0.0204 | 2.0 | 0.0421 | 0.4 | 0.9697 | 15 | 226.9062 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003