来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-20
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月19日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.9804 | 1.9035 | 10 | 5.713 | 5.491 | 35 | 44.688 | 42.952 | 50 | 14.873 | 359166.85 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.6063 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.248 | 315490.7575 | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.2506 | 3.5449 | 10 | 15.603 | 17.016 | 35 | 26.296 | 28.676 | 50 | 5.628 | 846892.725 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5837 | 4.0198 | 10 | 11.542 | 12.946 | 35 | 26.577 | 29.811 | 50 | 5.514 | 816034.71 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.0599 | -- | 15 | 19.733 | -- | 30 | 108.519 | -- | 150 | 3.032 | 197460.9225 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.2134 | -- | 30 | 8.757 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.643 | 67326.3125 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.1803 | -- | 30 | 0.538 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.853 | 143029.295 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.3408 | -- | 30 | 9.885 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.016 | 100519.31 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.7120 | 4.6529 | 200 | 1.704 | 2.924 | 550 | 35.284 | 60.536 | 240 | 3.962 | 14530.3544 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.9787 | -402.9975 | 20 | 0.309 | -127.184 | 50 | 0.549 | -225.990 | 200 | 0.370 | 853.1069 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8097 | 2.835249 | 10 | 4.684 | 7.338404 | 35 | 23.641 | 37.03826 | 50 | 12.001 | 75250.81 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.1212 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.566 | 191762.9975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.9101 | 1.8458 | 20 | 0.180 | 0.174 | 100 | 36.678 | 35.445 | 320 | 24.932 | 289690.6975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.6531 | 0.6398 | 20 | 0.434 | 0.425 | 100 | 38.731 | 37.943 | 320 | 20.710 | 241479.1049 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.7467 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.540 | 192512.185 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3606 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.314 | 2389.695 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6543 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.483 | 2957.6625 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7546 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.015 | 2265.865 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.1705 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.490 | 1109.5075 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 9836.6181 | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 14.065 | 13.013 | 30 | 38.054 | 35.208 | 150 | 56.829 | 52.578 | 200 | 5.944 | 151883.6538 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9611 | 1.3571 | 30 | 11.375 | 16.061 | 50 | 29.390 | 41.499 | 180 | 4.624 | 9512.01 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.2513 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.397 | 687381.2 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.7450 | 1.9383 | 10 | 23.078 | 16.296 | 35 | 44.716 | 31.575 | 50 | 5.676 | 633406.6675 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.5215 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.541 | 391028.425 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6879 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.439 | 424818.9101 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.7389 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.818 | 500383.9175 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4994 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.130 | 179315.1559 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7542 | 2.6497 | 5 | 20.944 | 20.149 | 35 | 6.354 | 6.113 | 50 | 6.208 | 392982.8725 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.0673 | 6.1738 | 10 | 6.498 | 9.863 | 35 | 14.087 | 21.382 | 50 | 13.363 | 245660.1525 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.5174 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.035 | 109618.8775 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.4730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.763 | 135065.6725 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.8766 | 0.4468 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.282 | 90924.21 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.8031 | 2.3843 | 10 | 0.257 | 0.340 | 35 | 19.146 | 25.318 | 50 | 27.729 | 50564.9075 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.6121 | 2.0815 | 10 | 2.264 | 2.923 | 35 | 26.654 | 34.415 | 50 | 10.983 | 1066388.45 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.2881 | 0.3595 | 10 | 2.558 | 3.192 | 35 | 138.543 | 172.876 | 50 | 10.025 | 1241336.95 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.952 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.337 | 199360.2461 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 2.049 | 1.795649 | 20 | 73.029 | 63.999256 | 100 | 52.849 | 46.314432 | 320 | 15.903 | 417033.1429 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2344 | 1.5215 | 20 | 35.282 | 43.488 | 100 | 74.406 | 91.711 | 150 | 4.377 | 73645.8168 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4356 | -- | 15 | 20.821 | -- | 30 | 104.677 | -- | 150 | 2.662 | 179827.1075 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.783 | -- | 30 | 10.576 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.446 | 48799.657 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.0139 | -- | 15 | 6.542 | -- | 30 | 62.231 | -- | 150 | 6.620 | 93497.3795 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5999 | -- | 15 | 1.338 | -- | 30 | 2.137 | -- | 150 | 0.352 | 5052.6062 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6826 | -- | 15 | 18.736 | -- | 30 | 127.037 | -- | 150 | 3.787 | 198600.7524 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4246 | -- | 15 | 9.221 | -- | 30 | 123.167 | -- | 150 | 3.417 | 180312.3115 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6732 | -- | 30 | 23.716 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.623 | 92200.9699 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.9835 | -- | 30 | 17.052 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.077 | 71082.5325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1859 | -- | 30 | 48.059 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.673 | 169073.715 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7871 | -- | 30 | 50.359 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.771 | 82645.8875 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3546 | -- | 30 | 15.291 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.145 | 152784.4075 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 30.636 | -- | 200 | 28.882 | 52617.5662 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.834 | -- | 200 | 22.664 | 14414.9792 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.043 | -- | 200 | 22.362 | 65864.3837 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.903 | -- | 200 | 22.917 | 67748.0714 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.426 | -- | 100 | 9.708 | 28222.9825 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.173 | -- | 200 | 15.980 | 15908.8506 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.265 | -- | -- | 45.751 | -- | 200 | 17.273 | 58242.9975 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4427 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.277 | 8474.1475 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9332 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.736 | 7145.505 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.1484 | 3.7031 | 20 | 0.421 | 0.376 | 100 | 48.671 | 43.446 | 320 | 21.535 | 454204.2449 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.0360 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.704 | 306952.045 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.2597 | 4.4823 | 30 | 74.277 | 102.136 | 150 | 33.289 | 45.775 | 200 | 7.406 | 89969.96 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.2964 | 0.3086 | 30 | 12.515 | 13.033 | 150 | 46.320 | 48.238 | 200 | 5.650 | 78278.381 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 5.2551 | 7.3448 | 30 | 1.674 | 2.340 | 200 | 138.406 | 193.442 | 400 | 2.420 | 40476.5488 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 2.4587 | 2.7894 | 30 | 2.807 | 3.185 | 200 | 268.910 | 305.081 | 400 | 4.882 | 85769.3045 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.6779 | 4.8872 | 30 | 1.646 | 3.005 | 200 | 136.717 | 249.511 | 400 | 8.564 | 132473.3837 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.1553 | 17.5567 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0.055 | 0.840 | 400 | 0.931 | 18994.215 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4776 | 2.4343 | 30 | 34.817 | 57.360 | 200 | 32.529 | 53.591 | 400 | 18.793 | 117815.045 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3056 | 0.6130 | 10 | 6.894 | 3.237 | 35 | 93.820 | 44.046 | 100 | 3.391 | 3955.955 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7315 | 0.9625 | 10 | 16.532 | 9.190 | 35 | 116.762 | 64.907 | 200 | 5.579 | 7777.8125 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.9323 | 0.4651 | 10 | 12.361 | 6.166 | 35 | 15.549 | 7.756 | 200 | 10.507 | 12295.8043 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5199 | 1.5160 | 10 | 6.140 | 6.124 | 35 | 52.364 | 52.228 | 100 | 3.489 | 7720.325 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 6.2426 | 3.2774 | 10 | 7.751 | 4.069 | 35 | 68.409 | 35.916 | 100 | 1.347 | 24175.12 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.8716 | 3.2821 | 10 | 13.836 | 7.734 | 35 | 75.364 | 42.126 | 100 | 1.569 | 44584.0075 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9784 | -- | 20 | 0.868 | -- | 200 | 0.987 | -- | 300 | 0.612 | 3153.2189 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.9439 | 1.0173 | 20 | 0.085 | 0.092 | 200 | 28.285 | 30.486 | 300 | 5.074 | 19795.3505 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0786 | 3.4122 | 20 | 3.520 | 3.901 | 200 | 22.081 | 24.474 | 300 | 12.032 | 60357.3643 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.0263 | -- | 20 | 2.015 | -- | 200 | 20.985 | -- | 300 | 6.242 | 34933.9578 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7907 | -- | 20 | 0.930 | -- | 200 | 2.550 | -- | 300 | 0.580 | 5263.694 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.3344 | 92.5571 | 20 | 3.695 | 256.302 | 200 | 0.315 | 21.838 | 300 | 0.680 | 3438.8985 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.9461 | 3.4185 | 10 | 21.096 | 24.479 | 35 | 30.491 | 35.380 | 50 | 9.211 | 889735.7675 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.2479 | 4.1720 | 10 | 14.616 | 18.776 | 35 | 30.545 | 39.237 | 50 | 7.370 | 744322.005 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.159 | -- | 200 | 23.718 | 105542.3075 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0628 | 520.9644 | 10 | 0.105 | 26.613 | 35 | 0.639 | 161.320 | 50 | 0.269 | 2415.3075 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 52.566 | -- | 200 | 28.322 | 68376.6398 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 118.846 | -- | 200 | 21.096 | 23733.174 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.922 | -- | 200 | 2.055 | 4715.9605 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.021 | -- | -- | 67.541 | 61.396 | 100 | 10.263 | 17351.8503 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.1159 | 0.1393 | 5 | 14.946 | 17.950982 | 35 | 29.074 | 34.919502 | 50 | 1.180 | 191177.6613 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 3.1847 | -- | 10 | 0.363 | -- | 100 | 25.576 | -- | 100 | 27.821 | 108905.6276 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9235 | -- | 10 | 0.002 | -- | 100 | 29.869 | -- | 100 | 26.354 | 98594.1091 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7797 | -- | 10 | 0.007 | -- | 100 | 35.653 | -- | 100 | 24.923 | 210478.763 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.8806 | 0.8342 | 5 | 22.414 | 21.232 | 35 | 39.507 | 37.424 | 50 | 12.832 | 401225.3424 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.4406 | -- | 10 | 30.532 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.597 | 866022.2813 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9372 | -- | 10 | 28.374 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.568 | 1026560.6134 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7830 | -- | 10 | 27.944 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.115 | 880791.7407 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5221 | -- | 10 | 28.032 | -- | 100 | -- | -- | -- | 7.545 | 637023.7074 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.8928 | 1.2355 | 30 | 25.009 | 35.394 | 150 | 22.985 | 32.655 | 200 | 4.197 | 70779.1708 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.441 | 8.783 | 30 | 31.088 | 29.149 | 150 | 27.499 | 25.766 | 200 | 6.172 | 171393.0286 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.6651 | 1.7923 | 10 | 7.751 | 8.344 | 35 | 23.807 | 25.626 | 50 | 7.552 | 726534.07 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.8244 | 3.1503 | 10 | 9.852 | 10.989 | 35 | 28.094 | 31.335 | 50 | 8.187 | 779910.2425 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4794 | 0.3523 | 20 | 3.758 | 2.761 | 100 | 58.301 | 42.841 | 320 | 15.519 | 439408.895 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.3199 | 0.2561 | 20 | 31.202 | 24.974 | 100 | 35.647 | 28.532 | 320 | 15.694 | 405309.42 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.7532 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.612 | 233182.9325 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 3.5742 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.311 | 251259.955 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 2.8472 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.345 | 102005.4162 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 4.2059 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.795 | 130228.5698 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 785.1565 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4399 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 193.1425 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 4.4224 | 5.6877 | 10 | 15.239 | 19.599 | 35 | 26.174 | 33.662 | 50 | 5.709 | 626807.9974 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.2230 | -- | 10 | 35.665 | -- | 100 | 32.662 | -- | 100 | 15.245 | 147651.6325 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.2688 | -- | 10 | 25.363 | -- | 100 | 31.052 | -- | 100 | 13.006 | 129745.0625 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9738 | 0.9884 | 5 | 15.946 | 16.186 | 35 | 32.728 | 33.219 | 50 | 15.504 | 1722766.925 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.2955 | 76.3816 | 5 | 0.009 | 0.531 | 35 | 0.068 | 4.024 | 50 | 0.663 | 88371.891 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.3491 | 1.2190 | 10 | 10.918 | 9.866 | 35 | 35.792 | 32.342 | 50 | 7.417 | 640053.3525 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7949 | 2.8623 | 10 | 14.211 | 14.553 | 35 | 31.915 | 32.684 | 50 | 7.572 | 507452.2775 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.0900 | 0.9913 | 5 | 8.655 | 95.359 | 35 | -1.408 | -15.510 | 50 | 0.671 | 47890.415 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.5544 | 83.1606 | 5 | 29.346 | 4401.962 | 35 | 4.558 | 683.719 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5602 | 0.9746 | 20 | 83.529 | 52.178 | 80 | 168.622 | 105.333 | 250 | 11.205 | 44106.8376 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.9035 | 1.8858 | 20 | 73.539 | 47.762 | 80 | 170.807 | 110.936 | 250 | 11.285 | 47576.9103 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.390 | -11.004 | 50 | 3.673 | 31518.1041 | 停运 |
