来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-28
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年03月27日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.0305 | -19.8411 | 10 | 1.165 | -22.424 | 35 | 0.455 | -8.757 | 50 | 6.859 | 253401.1525 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.086 | 94307.0775 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.7887 | -- | 20 | 0 | -- | 50 | 2.438 | -- | 100 | 0.020 | 36.8425 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.8971 | 4.8952 | 10 | 18.447 | 18.440 | 35 | 21.530 | 21.522 | 50 | 6.458 | 1000009.1087 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.5839 | 31.9374 | 10 | 0.116 | 1.435 | 35 | 0.401 | 4.954 | 50 | 0.435 | 76051.97 | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.6531 | -- | 15 | 16.121 | -- | 30 | 106.607 | -- | 150 | 3.107 | 204312.3525 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.1697 | -- | 30 | 9.245 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.331 | 70256.5425 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7216 | -- | 30 | 2.642 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.303 | 175050.8225 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.9332 | -- | 30 | 8.231 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.720 | 104904.1225 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.9449 | 4.8098 | 200 | 2.228 | 3.639 | 550 | 36.819 | 60.135 | 240 | 4.071 | 14042.5931 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.3872 | -59.9861 | 20 | 0.474 | -73.434 | 50 | 0.636 | -98.577 | 200 | 0.444 | 1105.8386 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.1166 | -468.8625 | 10 | 3.014 | -667.566 | 35 | 0.045 | -10.033 | 50 | 0.069 | 767.0425 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.7623 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 350.6475 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.4831 | 8.5518 | 20 | 0.415 | 7.345 | 100 | 0.604 | 10.686 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2719 | 6.8959 | 20 | 0.153 | 3.891 | 100 | 0.249 | 6.323 | 320 | 0.544 | 9600.735 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.0591 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.672 | 12289.04 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2041 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.373 | 5358.355 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6332 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.896 | 2229.96 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7650 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7667 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6950 | 1.4999 | 30 | 0.047 | 0.102 | 50 | 30.401 | 65.613 | 180 | 5.482 | 11844.0475 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.7281 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.823 | 43724.3325 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.0691 | -46.3967 | 10 | 0.169 | -7.318 | 35 | 0.066 | -2.846 | 50 | 0 | 63.86 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 0.2307 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.318 | 14613.4649 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.4776 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 781.1672 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.3782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3.07 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.1455 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.130 | 1641.8812 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 1.6336 | -587.4295 | 5 | 1.630 | -586.264 | 35 | 2.519 | -905.961 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.8597 | 6.9110 | 10 | 3.898 | 5.544 | 35 | 8.205 | 11.669 | 50 | 14.239 | 264886.1975 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.8946 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.157 | 137921.6399 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.5555 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.011 | 183515.5 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.0726 | 0.4935 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.356 | 108375.9575 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.4925 | 1.9106 | 10 | 0.440 | 0.563 | 35 | 23.882 | 30.572 | 50 | 32.216 | 59018.47 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.5874 | 0.7643 | 10 | 3.235 | 4.209 | 35 | 27.202 | 35.394 | 50 | 9.404 | 938218.32 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.8504 | 1.3065 | 10 | 2.703 | 4.152 | 35 | 25.885 | 39.766 | 50 | 14.247 | 1744940.1698 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.9407 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.600 | 20458.3725 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.6423 | -13.5513 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.516 | 19968.9361 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.3890 | 3.1603 | 20 | 33.182 | 43.895 | 100 | 73.825 | 97.660 | 150 | 7.148 | 121582.7341 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4009 | -- | 15 | 16.711 | -- | 30 | 118.363 | -- | 150 | 3.813 | 262688.2124 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.732 | -- | 30 | 12.273 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.643 | 56115.4396 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.2783 | -- | 15 | 5.450 | -- | 30 | 50.002 | -- | 150 | 8.051 | 118066.6428 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3071 | -- | 15 | 0.526 | -- | 30 | 1.221 | -- | 150 | 0.370 | 5814.5121 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6809 | -- | 15 | 12.272 | -- | 30 | 125.443 | -- | 150 | 4.403 | 246841.21 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | 185250.8441 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5283 | -- | 30 | 19.076 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.193 | 78260.4775 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6660 | -- | 30 | 17.942 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.355 | 66519.67 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1911 | -- | 30 | 49.150 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.857 | 165165.05 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7065 | -- | 30 | 52.067 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.448 | 82342.2325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5737 | -- | 30 | 17.142 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.278 | 167118.0625 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 50.931 | -- | 200 | 29.199 | 58890.5843 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.974 | -- | 200 | 24.096 | 17231.2591 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.285 | -- | 200 | 23.039 | 67989.169 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.757 | -- | 200 | 24.354 | 71938.0999 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.921 | -- | 100 | 8.110 | 24308.4675 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.880 | -- | 200 | 17.482 | 18155.0776 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.456 | -- | -- | 58.076 | -- | 200 | 21.570 | 62794.275 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3251 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.654 | 9542.0325 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.5102 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.933 | 7851.825 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.4223 | 4.2204 | 20 | 0.371 | 0.354 | 100 | 44.111 | 42.097 | 320 | 22.372 | 481339.175 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.0979 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.941 | 313507.445 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 0.1638 | 0.0234 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 16928.9063 | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.7881 | 1.3842 | 30 | 0.366 | 0.643 | 200 | 174.929 | 307.243 | 400 | 3.004 | 52266.3419 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.2216 | 8.2809 | 30 | 0.497 | 1.279 | 200 | 224.009 | 575.797 | 400 | 1.931 | 37473.0456 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.9750 | 9.3960 | 30 | 0.228 | 0.430 | 200 | 118.957 | 224.670 | 400 | 8.802 | 151866.0865 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.1452 | -276.1087 | 30 | 3.178 | -766.159 | 200 | 1.726 | -416.187 | 400 | 0.165 | 3699.6297 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.9492 | 1.4001 | 30 | 4.696 | 6.926 | 200 | 22.113 | 32.617 | 400 | 20.691 | 144651.6 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6470 | 1.1870 | 10 | 4.979 | 3.589 | 35 | 79.871 | 57.563 | 100 | 5.164 | 6265.3525 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7973 | 0.9069 | 10 | 14.060 | 7.095 | 35 | 130.035 | 65.616 | 200 | 9.266 | 13347.1225 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8403 | 0.5117 | 10 | 16.345 | 9.954 | 35 | 68.207 | 41.535 | 200 | 10.258 | 12221.6468 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5790 | 1.7439 | 10 | 1.255 | 1.386 | 35 | 55.483 | 61.278 | 100 | 3.788 | 8361.55 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.5643 | 2.4241 | 10 | 6.905 | 3.667 | 35 | 59.657 | 31.684 | 100 | 1.126 | 20373.9549 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.6653 | 4.2748 | 10 | 9.230 | 6.964 | 35 | 58.404 | 44.069 | 100 | 2.314 | 67303.02 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.5259 | -- | 20 | 2.888 | -- | 200 | 12.145 | -- | 300 | 5.084 | 17377.6139 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6633 | 0.7280 | 20 | 1.010 | 1.108 | 200 | 25.098 | 27.544 | 300 | 7.388 | 29336.5378 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.2082 | 3.8571 | 20 | 0.560 | 0.673 | 200 | 25.676 | 30.870 | 300 | 12.780 | 66281.0001 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.2389 | -- | 20 | 1.997 | -- | 200 | 23.155 | -- | 300 | 7.078 | 41470.6813 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6127 | -- | 20 | 1.563 | -- | 200 | 1.163 | -- | 300 | 0.071 | 737.9334 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.3580 | -85.5453 | 20 | 0 | 0 | 200 | 4.370 | -275.256 | 300 | 0.065 | 352.4505 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3069 | -10.2990 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0.010 | -0.330 | 100 | 0.209 | 840.637 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 0.5713 | 20.0322 | 10 | 0.467 | 16.379 | 35 | 0.077 | 2.691 | 50 | 0.006 | 614.5525 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.4923 | 4.7315 | 10 | 22.455 | 23.651 | 35 | 34.130 | 35.947 | 50 | 9.164 | 910739.1275 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.733 | 7.595 | 200 | 24.924 | 120604.7804 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.3732 | -76.5619 | 10 | 0.077 | -4.302 | 35 | 1.315 | -73.296 | 50 | 0.288 | 2842.36 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6988.572 | -- | -- | 42.034 | -- | 200 | 27.871 | 67413.3282 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 84.042 | -- | 200 | 23.964 | 27703.6419 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.241 | -- | 200 | 31.538 | 43115.198 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 5.489 | -- | -- | 6.943 | 6.761 | 100 | 10.781 | 19482.9471 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.8891 | 0.9207 | 5 | 22.590 | 23.393 | 35 | 31.169 | 32.277 | 50 | 4.942 | 822202.7881 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5717 | -- | 10 | 1.797 | -- | 100 | 16.276 | -- | 100 | 19.517 | 106772.8829 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 4.0839 | -- | 10 | 0.651 | -- | 100 | 7.053 | -- | 100 | 11.778 | 59039.1804 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.4917 | -- | 10 | 1.685 | -- | 100 | 17.408 | -- | 100 | 19.721 | 223492.5505 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.1846 | 3.5022 | 5 | 0.438 | 8.313 | 35 | 0.124 | 2.362 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.0159 | -- | 10 | 36.340 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.902 | 935513.1984 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.8868 | -- | 10 | 23.678 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.152 | 931969.1205 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.1574 | -- | 10 | 29.133 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.704 | 995096.4526 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2301 | -- | 10 | 30.370 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.167 | 1202316.6956 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 4.1621 | 9.4911 | 30 | 11.374 | 25.838 | 150 | 18.337 | 41.726 | 200 | 3.425 | 59992.4795 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.3579 | 3.9355 | 10 | 13.447 | 15.760 | 35 | 17.737 | 20.788 | 50 | 5.884 | 96766.525 | -- |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 0.2857 | 8.4389 | 10 | 0.117 | 3.444 | 35 | -0.114 | -3.354 | 50 | 0.045 | 594.3918 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3996 | 1.4759 | 10 | 10.718 | 11.303 | 35 | 25.398 | 26.783 | 50 | 6.961 | 685148.3975 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 0.9622 | 19.7761 | 10 | -0.157 | -3.229 | 35 | 0.150 | 3.077 | 50 | 0.653 | 75537.76 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3237 | -73.7331 | 20 | 0.391 | -89.075 | 100 | 0.256 | -58.328 | 320 | 0.337 | 12954.4824 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.1098 | 83.0057 | 20 | 0.250 | 18.720 | 100 | 0.186 | 13.949 | 320 | 0.666 | 25758.0325 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4333 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.212 | 145605.6725 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 3.4942 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.816 | 63819.51 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.8390 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.002 | 88930.4482 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.1868 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.924 | 13019.8606 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.007 | 105.5706 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.4965 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 1106.445 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.1954 | 4.5694 | 10 | 12.043 | 17.222 | 35 | 21.028 | 30.069 | 50 | 5.320 | 593460.0499 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.3778 | -- | 10 | 2.927 | -- | 100 | 10.599 | -- | 100 | 6.394 | 65682.17 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.6024 | -- | 10 | 5.584 | -- | 100 | 13.540 | -- | 100 | 6.916 | 70518.335 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0798 | 45.0181 | 5 | -0.511 | -21.313 | 35 | -0.183 | -7.616 | 50 | 1.416 | 182799.9982 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.1115 | 2.2396 | 5 | 19.163 | 20.326 | 35 | 32.552 | 34.526 | 50 | 18.450 | 2046300.5754 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.4645 | -452.9420 | 10 | 0.074 | -22.861 | 35 | 3.719 | -1150.116 | 50 | 3.076 | 300148.2 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7178 | 2.8706 | 10 | 10.769 | 11.374 | 35 | 26.941 | 28.455 | 50 | 12.418 | 872368.57 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.3049 | 3.5787 | 5 | 1.147 | 13.463 | 35 | -1.461 | -17.143 | 50 | 1.175 | 85202.9449 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.5962 | 86.7194 | 5 | 4.031 | 586.333 | 35 | -1.661 | -241.630 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
