来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-03-18
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 16 | 60 | 3 | 26 | 0.3 | 94 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 10 | 42 | 10 | 27 | 0.4 | 88 | 44 | — | I | 优 |
交城县 | 12 | 38 | 8 | 14 | 0.4 | 82 | 41 | — | I | 优 |
兴县 | 15 | 56 | 10 | 24 | 0.7 | 90 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 13 | 47 | 9 | 18 | 0.6 | 98 | 49 | — | I | 优 |
柳林县 | 10 | 48 | 8 | 18 | 0.6 | 96 | 48 | — | I | 优 |
石楼县 | 12 | 35 | 7 | 9 | 0.6 | 96 | 48 | — | I | 优 |
岚县 | 12 | 38 | 11 | 10 | 0.4 | 98 | 49 | — | I | 优 |
方山县 | 15 | 43 | 8 | 16 | 0.3 | 95 | 48 | — | I | 优 |
中阳县 | 13 | 35 | 10 | 16 | 0.9 | 92 | 46 | — | I | 优 |
交口县 | 12 | 50 | 9 | 4 | 0.3 | 102 | 52 | 臭氧8小时 | II | 良 |
孝义市 | 12 | 32 | 12 | 21 | 0.8 | 96 | 48 | — | I | 优 |
汾阳市 | 15 | 37 | 6 | 11 | 0.5 | 92 | 46 | — | I | 优 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003