来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-04-11
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 12 | 45 | 164 | 37 | 0.8 | 105 | 5.58 | 21 |
文水县 | 22 | 43 | 160 | 69 | 1.6 | 118 | 6.85 | 17 |
交城县 | 29 | 37 | 163 | 62 | 2.2 | 108 | 6.73 | 17 |
兴县 | 10 | 20 | 148 | 37 | 1 | 112 | 4.79 | 24 |
临县 | 14 | 27 | 164 | 44 | 1 | 124 | 5.54 | 23 |
柳林县 | 13 | 48 | 161 | 42 | 1.5 | 109 | 5.98 | 21 |
石楼县 | 9 | 19 | 134 | 40 | 1 | 122 | 4.69 | 25 |
岚县 | 8 | 22 | 131 | 62 | 1 | 110 | 5.26 | 19 |
方山县 | 11 | 27 | 167 | 35 | 0.6 | 124 | 5.18 | 24 |
中阳县 | 8 | 47 | 161 | 43 | 1.5 | 106 | 5.88 | 20 |
交口县 | 15 | 14 | 146 | 45 | 1 | 121 | 4.99 | 22 |
孝义市 | 41 | 48 | 196 | 65 | 1.7 | 116 | 7.68 | 12 |
汾阳市 | 18 | 34 | 173 | 67 | 1.4 | 126 | 6.67 | 14 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003