来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-03-24
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 87 | 410 | 13 | 44 | 0.6 | 59 | 286 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
文水县 | 84 | 320 | 10 | 28 | 0.6 | 73 | 185 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
交城县 | 76 | 329 | 14 | 34 | 0.5 | 74 | 190 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
兴县 | 94 | 399 | 11 | 30 | 0.6 | 68 | 270 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
临县 | 94 | 394 | 10 | 25 | 0.6 | 68 | 263 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
柳林县 | 112 | 527 | 13 | 36 | 1 | 72 | 427 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
石楼县 | 154 | 682 | 5 | 24 | 0.3 | 76 | 204 | 细颗粒物(PM2.5) | V | 重度污染 |
岚县 | 81 | 287 | 13 | 32 | 0.7 | 68 | 169 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
方山县 | 58 | 370 | 8 | 24 | 0.5 | 77 | 229 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
中阳县 | 89 | 400 | 11 | 30 | 0.4 | 80 | 272 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
交口县 | 102 | 366 | 18 | 10 | 0.5 | 86 | 223 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
孝义市 | 114 | 553 | 29 | 37 | 0.7 | 67 | 453 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
汾阳市 | 124 | 495 | 12 | 31 | 0.9 | 76 | 394 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003