来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-03-23
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 82 | 455 | 9 | 34 | 0.4 | 77 | 344 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
文水县 | 98 | 367 | 9 | 38 | 0.6 | 86 | 225 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
交城县 | 108 | 470 | 10 | 22 | 0.4 | 86 | 363 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
兴县 | 140 | 722 | 9 | 29 | 0.6 | 73 | 186 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
临县 | 132 | 692 | 7 | 26 | 0.5 | 83 | 175 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
柳林县 | 162 | 752 | 6 | 34 | 0.6 | 66 | 212 | 细颗粒物(PM2.5) | V | 重度污染 |
石楼县 | 150 | 670 | 2 | 14 | 0.2 | 85 | 200 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
岚县 | 111 | 466 | 6 | 17 | 0.6 | 88 | 358 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
方山县 | 84 | 558 | 5 | 22 | 0.4 | 82 | 458 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
中阳县 | 92 | 414 | 16 | 34 | 0.7 | 65 | 292 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
交口县 | 91 | 391 | 4 | 3 | 0.5 | 97 | 259 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
孝义市 | 73 | 324 | 20 | 40 | 0.5 | 88 | 187 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 78 | 286 | 10 | 22 | 0.7 | 98 | 168 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003