来源:市住房和城乡建设局 更新时间:2024-06-17
序号 | 县市区 | 管道公里总数 | 市政管网(公里) | 庭院管网(公里) |
1 | 孝义市 | 1215.3 | 484.3 | 731 |
2 | 文水县 | 864.09 | 393.69 | 470.4 |
3 | 柳林县 | 760.74 | 505.47 | 254.07 |
4 | 岚县 | 470.78 | 70.729 | 400.051 |
5 | 交城县 | 457.3 | 58.8 | 398.5 |
6 | 汾阳市 | 320.756 | 104.089 | 216.667 |
7 | 临县 | 249.06 | 62.76 | 186.3 |
8 | 离石区 | 232.9 | 189.9 | 43 |
9 | 方山县 | 158.04 | 47.69 | 110.35 |
10 | 兴县 | 104 | 67 | 37 |
11 | 中阳县 | 68 | 24 | 44 |
12 | 交口县 | 31 | 13 | 18 |
13 | 石楼县 | 28 | 24 | 4 |
14 | 经开区 | 2.2 | 2.2 | |
— | 吕梁市 | 4962.166 | 2047.628 | 2913.338 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003