来源:吕梁市统计局 更新时间:2025-05-29
2025年1-4月份全市主要经济指标完成情况
国民经济主要指标 | 1-4月 | ?同比增减(%) |
1.地区生产总值(亿元)* | 579.41 | 5.4 |
第一产业(亿元)* | 12.68?? | 5.7 |
第二产业(亿元)* | 297.40? | 3.6 |
第三产业(亿元)* | 269.32? | 7.4 |
2.规模以上工业增加值 | 3.2 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 4965.53 | 17.5?? |
焦炭(万吨) | 740.17? | 6.7?? |
钢材(万吨) | 194.3 | 3.2 |
发电量(亿千瓦小时) | 131.12?? | 1.6?? |
氧化铝(万吨) | 457.3 | 13.3 |
白酒(万千升) | 11.9 | -1.5 |
太阳能电池(万千瓦) | 22.5 | 35.4 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 108.3 | 7.5 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 84.6 | 7.1 |
3.一般公共预算收入(亿元) | 98.51 | -16.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 189.03 | -3.1 |
4.固定资产投资(亿元) | 157.03 | 10.2 |
民间投资(亿元) | 64.57 | -1.4 |
基础设施投资(亿元) | 27.94 | 6.8 |
房地产开发投资(亿元) | 16.49 | -23.9 |
工业投资(亿元) | 83.47 | 13 |
5.社会消费品零售总额(亿元)* | 106.02 | 7.3 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 40.42 | 12.5 |
网络商品零售额(亿元) | 0.73 | 31.1 |
6.进出口总额(亿元) | 13.21 | -26.9 |
出口(亿元) | 7.74 | 11.7 |
进口(亿元) | 5.47 | -50.9 |
7.居民人均可支配收入(元)* | 6833 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 9579 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 4521 | 6.6 |
8.居民消费价格指数(上年=100) | 100.0 | 0.0 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 92.6 | -7.4 |
???????????????????????????????注:“*”标注的指标为季度统计指标,本期为2025年1季度数据。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003