来源:吕梁市商务局 更新时间:2025-12-04
????根据《吕梁市商务局吕梁市财政局bwin,bwin真网,bwin登录注册开展2025年农产品上行快件补助工作的通知》(吕商务函〔2025〕36号),我局组织开展了2025年度第三批农产品上行快件补助申报。经企业申报、县级商务部门审核、市级商务部门复核,现将审核结果公示如下:
序号 | 拟补助企业 | 拟补助件数(件) |
1 | 交城县文君商贸有限公司 | 23143 |
2 | 交城县阿连食品商行 | 1712 |
3 | 交城县耕正枣业专业合作社 | 7016 |
4 | 山西石窑口农业科技有限公司 | 8035 |
5 | 山西西域臻选食品有限公司 | 16796 |
6 | 交城县阿穆食品商行 | 3427 |
7 | 交城县成村兴旺红枣经销部 | 6989 |
8 | 山西穆大头农业科技有限公司 | 64594 |
9 | 交城县瑞鹏食品经营部 | 1279 |
10 | 交城县王树明食品经营部 | 5602 |
11 | 山西穆大头食品有限公司 | 8387 |
12 | 山西穆先生食品销售有限公司 | 5016 |
13 | 山西待见电子商务有限公司 | 56653 |
14 | 山西山药旦派食品有限公司 | 70175 |
15 | 山西就杏你商贸有限公司 | 12016 |
16 | 山西茄子科技有限公司 | 5791 |
17 | 山西棘小萌商贸有限公司 | 15313 |
18 | 山西待见你商贸有限公司 | 1489 |
19 | 山西沙小果商贸有限公司 | 8198 |
20 | 山西棘香记商贸有限公司 | 122057 |
21 | 山西待见生物科技有限公司 | 46679 |
22 | 交城待见臻享商贸有限公司 | 1514 |
23 | 交城雪菲食品店 | 23239 |
24 | 交城红彷食品店 | 9459 |
25 | 山西奇人傅山调味品有限公司 | 1243 |
26 | 山西晋泰洋食品有限公司 | 5654 |
27 | 文水县贤锋食品有限公司 | 57206 |
28 | 山西贤锋电子商务有限公司 | 22953 |
29 | 吕梁野山坡电子商务有限公司 | 9424 |
30 | 吕梁野山坡食品有限公司 | 24274 |
31 | 山西佳源食品有限公司 | 6263 |
32 | 山西远峰商贸有限公司 | 14332 |
33 | 文水县韩村盈东酒类经营 | 22376 |
34 | 文水县绿氧农鲜铺 | 3009 |
35 | 山西鑫领鲜供应链有限公司 | 6875 |
36 | 汾阳市素谷香电子商务有限公司 | 576893 |
37 | 山西三晋膳品商贸有限公司 | 600554 |
38 | 山西汾州御品电子商务有限公司 | 595079 |
39 | 山西汾州御品商贸有限公司 | 517404 |
40 | 汾阳市嘉上禾农业科技开发有限公司 | 241711 |
41 | 汾阳市田新华便民店 | 31608 |
42 | 汾阳市大向善诚众名酒直销处 | 108732 |
43 | 吕梁晋斋坊食品有限公司 | 21236 |
44 | 汾阳市酸溜溜土特产商行 | 23223 |
45 | 吕梁吉食食品有限公司 | 109946 |
46 | 汾阳市三泉镇成星土特产经销部 | 51644 |
47 | 汾阳市农颂食品经营部 | 47089 |
48 | 汾阳市星星向荣土特产有限公司 | 91243 |
49 | 汾阳市陆拾陆脉食品经营部 | 132786 |
50 | 汾阳市陆拾伍脉食品经营部 | 39810 |
51 | 汾阳市陆拾肆脉食品经营部 | 70274 |
52 | 汾阳市陆拾柒陆食品经营部 | 59902 |
53 | 汾阳市蓝海香食品经营部 | 87606 |
54 | 汾阳市晋堡野铺食品经营部 | 67263 |
55 | 吕梁市离石区开心土特产销售店 | 1354 |
56 | 吕梁市晋柳情电子商务有限公司 | 84655 |
57 | 吕梁市子奕电子商务有限公司 | 3195 |
58 | 山西吕粮农业有限公司 | 158189 |
59 | 山西习农科技有限公司 | 181254 |
60 | 兴县春泥农业科技有限公司 | 86683 |
61 | 兴县万担粮土特产店 | 19028 |
62 | 兴县乡味土特产店 | 266440 |
63 | 兴县老孙头杂粮铺 | 2891 |
64 | 方山县星明杂粮加工有限公司 | 7136 |
65 | 山西膳之源食品科技有限公司 | 1350 |
66 | 临县小飞食品店 | 3194 |
67 | 临县食见客干果经营部 | 2216 |
68 | 临县小美食品店 | 2596 |
69 | 山西宝珠山食品股份有限公司 | 4878 |
70 | 临县山里人家特产店 | 1200 |
71 | 临县正坡食品有限公司 | 1253 |
72 | 孝义市万亿商贸有限公司 | 7902 |
73 | 山西九棵松科技有限公司 | 2394 |
如对上述公示内容有异议,请在公示期内通过来访、来电、来信等形式向吕梁市商务局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。
公示时间:2025年12月4日-12月10日
联系电话:0358-8228644
电子邮箱:lls8239039@163.com
地址:吕梁市国投财经中心A座909室
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003