来源:吕梁市文化和旅游局 更新时间:2022-01-28
序号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 检查比例/数量 | 信用风险分类管理 | 抽取日期至 | 发起科室 | 抽查检查主体 |
1 | 非物质文化遗产保护检查 | 定向 | 1、对非物质文化遗产保护管理的行政检查;2、对从事经营互联网文化活动的行政检查;3、对非物质文化遗产项目及传承人的行政检查。 | 非物质文化遗产项目及项目保护单位 | 10% | 根据企业信用风险状况,结合日常检查结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2022.04-2022.12 | 公共服务科 | 非物质文化遗产项目 |
2 | 文物保护检查 | 定向 | 对文物保护单位和博物馆是否按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施情况检查。 | 文物保护单位(重点是省级以上文物保护单位)、博物馆(重点是市级博物馆) | 10% | 2022.04-2022.12 | 文物科 | 文物保护单位、博物馆、文物商店 | |
3 | 广播电视播出机构检查 | 定向 | 1、卫星地面接收设施使用是否获得许可;2、广播电台、电视台是否有禁播内容;3、广播电台、电视台是否违规引进、播出境外电影、电视剧(动画片) | 全市广播电视播出机构 | 5% | 2022.04-2022.12 | 传媒机构管理科 | 广播电视播出机构 | |
4 | 娱乐场所检查 | 定向 | 1、播放、表演的内容是否含有禁止内容; 2、是否接纳未成年人。 | 娱乐场所 | 1% | 2022.04-2022.12 | 市场管理科 | 娱乐场所 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003