来源:吕梁市医疗保障局 更新时间:2023-07-12
吕医保发〔2023〕22号
各县(市、区)医疗保障局、财政局:
为了充分保障居民门诊慢特病医疗需求,提升群众获得感和满意度,在充分调研、精准测算的基础上,决定对纳入bwin登录注册居民门诊慢特病保障范围的45种慢特病病种的支付比例和年度支付限额进行调整,保障范围、病种管理及准入(退出)标准保持原规定不变。本通知从2023年7月1日起施行。
附件:城乡居民门诊慢特病病种准入(退出)及支付标准
吕梁市医疗保障局 吕梁市财政局
2023年6月29日
(此件主动公开)
城乡居民门诊慢特病病种准入(退出)及支付标准 | |||||||
序号 | 病种 | 病种编码 | 准入标准 | 退出标准 | 支付比例 | 季度支付限额(元) | 年支付限额(元) |
1 | 恶性肿瘤 门诊治疗 | M00500 | 恶性肿瘤诊断明确。 | 70% | 无季度限额 | 年度起付线500元,与住院费用合计一个封顶线10万元 | |
2 | 器官移植抗 排异治疗 | M08300 | 有器官移植病史。 | ||||
3 | 血友病 | M01200 | 确诊血友病甲或血友病乙,有实验室检查依据(除外获得性血友病、中毒或其他原因所致的凝血因子缺乏导致的出血性疾病)。 | ||||
4 | 尿毒症透析 | M07801 | 1.有急、慢性肾功能不全的基础疾病诊断; 2.肾小球滤过率EGFR<15ml/min,或血肌酐Scr>707mol/L,或临床已实施透析且需长期依赖者; 同时符合以上2条。 | 肾移植术后。 | |||
5 | 重性精神疾病(包括精神分裂症、双相障碍、妄想性障碍、分裂情感性障碍、癫痫性精神病、重度以上精神发育迟滞) | M02100 | 1.依据《国际疾病分类第10版》(ICD-10)诊断标准确诊; 2.提供精神病专科医院或综合医院精神卫生科住院病历。 | 不需要继续治疗的患者。 | |||
6 | 结核病 | M00100 | 1.结核(活动性) 1.1 肺内结核准入标准: (1)肺部影像学表现符合肺结核特点; (2)痰涂片抗酸杆菌阳性或痰培养结核杆菌阳性,痰分子生物学检测结核分枝杆菌核酸阳性或纤维支气管镜取得标本符合结核特点; (3)曾确诊肺结核,此次发病胸部影像学显示:病灶增多、增大等病情活动的征象。 符合以上(1)(2)条或(1)(3)条。 1.2 胸外结核病准入标准: (1)符合结核病的临床表现或各器官感染的临床表现; (2)各系统器官的影像学表现符合感染或结核病的特点; (3)各相应系统取得的标本中抗酸杆菌阳性或结核杆菌培养阳性或分子生物学结核分枝杆菌核酸阳性或标本病理学符合结核病特点。 符合(1)(3)条或(2)(3)条。 2.耐多药肺结核 (1)肺部影像学表现符合肺结核病变特征; (2)药敏试验或分子生物学检测证实为耐多药结核或单耐利福平。 | 1.临床治愈,停用抗结核药物。 2.2年自动退出。 | 70% | 720 | 2880 |
7 | 肾病综合征(原发性) | M07700 | 由微小病变型肾病、系膜增生性肾小球肾炎、IgA肾病、局灶节段性肾小球硬化、膜性肾病、系膜增生性肾小球肾炎及系膜毛细血管性肾小球肾炎引起: 1.大量蛋白尿(尿蛋白定量>3.5g/d); 2.低蛋白血症(血浆白蛋白<30g/L); 3.水肿(出现眼睑或下肢轻度水肿); 4.高脂血症(血清总胆固醇或甘油三酯高于正常值); 符合以上1+2+3条或1+2+4条。 | 两次尿蛋白定量<0.3g/L,血浆白蛋白>40g/L,或进入尿毒症透析,肾移植术后。 | 70% | 900 | 3600 |
8 | 慢性肾功能 不全 | M07800 | 1.慢性肾脏疾病史≥3个月; 2.肾功能异常:血肌酐Scr133-707mol/L; 同时符合以上2条。 | 进入尿毒症透析或肾移植术后。 | 70% | 1250 | 5000 |
9 | 肺源性 心脏病 | M04100 | 1.有慢性阻塞性肺疾病,其它支气管、肺部疾患,胸廓疾病和肺血管病变的病史; 2.胸片、心电图、超声心动图检查提示肺动脉高压、右心室增大; 3.有右心功能不全的临床表现; 符合1+2或1+2+3。 | 70% | 780 | 3120 | |
10 | 心脏瓣膜病(器质性) | M04500 | 1.超声心动图示瓣膜狭窄和或关闭不全(中或重度),出现房和(或)室增大(左房内径≥35mm,左室舒张末内径女性>5.0cm,男性>5.5cm;右房>50×40mm,右室>20mm。),出现经住院诊治的心功能NYHF分级Ⅱ-Ⅳ级,或合并心房颤动、心房扑动; 2.心脏瓣膜置换术后; 符合以上任意一条。 | 70% | 720 | 2880 | |
11 | 慢性心力 衰竭 | M04301 | 1.心力衰竭的临床病史及体征; 2.超声心动图:(1)左心室舒张末内径(女性LVEDd>5.0cm或男性LVEDd>5.5cm);(2)左心室射血分数LVEF≤40%; 3.NT-pro BNP或BNP符合心力衰竭诊断标准; 符合1+2或1+3。 | 70% | 600 | 2400 | |
12 | 慢性阻塞 性肺疾病 | M05300 | 1.有慢性咳嗽、咳痰、喘息、呼吸困难等临床表现; 2.肺功能检查:吸入支气管舒张剂后FEV1/FVC<70%,可根据肺功能质控要求标准综合判断; 3.胸部影像学表现为双肺纹理增粗、紊乱,肺气肿、肺大疱表现; 符合以上1-3条。 | 并发慢性肺心病 | 70% | 720 | 2880 |
13 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | M04600 | 1.急性心肌梗死 (1)疼痛或无痛,休息和含硝酸甘油等扩冠脉药多不缓解; (2)心电图:ST段抬高呈弓背向上型、病理性Q波;或有典型的缺血性心电图改变(ST段压低、T波倒置); (3)肌钙蛋白、肌酸激酶同工酶升高; (4)病程4个月以内(发病之日至受理资料时间)。 2.陈旧性心肌梗死 确诊急性心肌梗死8周以上,且至少有下列一种并发症或合并症: (1)慢性心力衰竭(同高血压3级极高危中慢性心力衰竭标准); (2)严重心律失常(动态心电图提示:清醒静息状态下,持续窦性心动过缓≤40次/分;Ⅱ度Ⅱ型以上窦房阻滞;持续性房扑或持续性房颤;Ⅱ度Ⅱ型以上房室传导阻滞或频发多源性室性早搏;持续性室性心动过速需抗心律失常药物控制的。药物性和一过性除外); (3)不稳定性心绞痛(结合血管造影或心电图改变确诊); (4)经皮球囊冠状动脉腔内成形术、支架植入术后或旁路移植(搭桥)术后; (5)仍存在心外膜下大血管狭窄≥70%,左主干狭窄≥50%。 3.冠心病(除外心肌梗死)支架术后标准:支架手术记录及相关耗材。 | 1.急性心肌梗死:按陈旧性心肌梗死退出标准执行; 2.陈旧性心肌梗死:准入标准条件降低。 | 70% | 720 | 2880 |
14 | 股骨头坏死 | M07401 | 具有临床表现和体征,同时具备以下任意一条:1.CT:出现骨硬化带包绕坏死骨、修复骨,或软骨下骨断裂;2.MRI:T1加权像局限性软骨下带状(也称线状)低信号影或T2加权像双线征,或放射性核素检查显示股骨头坏死。 | 人工髋关节置换术后。 | 70% | 1020 | 4080 |
15 | 高血压3级 (极高危) | M03902 | 高血压3级(BP≥180/110mmHg,含继发性高血压中肾实质性、血管性高血压)极高危险组且至少有下列一种情况: 1.慢性心力衰竭:症状、体征符合心力衰竭指征左室射血分数≤40%,或NT-pro BNP或BNP符合心力衰竭诊断标准; 2.冠心病:(至少有下列一种情况)(1)具有冠心病临床症状,且有发作时心电图缺血动态演变;(2)冠脉造影检查显示左主干病变(狭窄≥30%);(3)冠脉影像学检查显示单支(前降支、回旋支、右冠动脉)主干狭窄≥70%; 3.脑卒中:急性期6个月后有脑卒中的神经功能障碍症状和体征; 4.慢性肾衰竭(失代偿期):具有临床症状、体征,且肾小球滤过率<60ml/min和(或)持续3个月以上的血肌酐和血尿素氮异常; 5.糖尿病:(至少有下列一种情况)(1)心(室壁增厚,左房内径≥40mm或严重心律失常〈动态心电图提示:清醒静息状态下,持续窦性心动过缓≤40次/分;Ⅱ度Ⅱ型以上窦房阻滞;持续性房扑或持续性房颤;Ⅱ度Ⅱ型以上房室传导阻滞或频发多源性室性早搏;持续性室性心动速需抗心律失常药物控制的。药物性和一过性除外〉);(2)脑(脑出血、脑梗死或短暂性脑缺血,除外无神经功能障碍的腔隙性脑梗死);(3)肾(持续三个月以上的肾性尿蛋白阳性和或(肾)小球滤过率<80ml/min);(4)眼底(眼底检查至少提示硬性渗出)一种损害。 | 复查结果低于准入标准中任意一条。 | 70% | 600 | 2400 |
16 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病 | M03000 | 包括:多发性硬化、视神经脊髓炎谱系疾病。经公立三级乙等级别以上医院神经内科住院确诊,需长期使用激素及免疫抑制剂治疗。 | 经治疗后症状充分改善或症状稳定无进展,无新发病灶持续2年,停用激素或免疫抑制剂半年以上未复发的患者。 | 70% | 1250 | 5000 |
17 | 支气管哮喘 | M05400 | 1.反复发作性喘息、气急、胸闷或咳嗽,多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激、病毒性上呼吸道感染、运动等有关; 2.发作时在双肺可闻及散在或弥漫性、以呼气相为主的哮鸣音,呼气相延长; 3.上述症状可经治疗缓解或自行缓解; 4.除外其他疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽; 5.临床表现不典型者(如无明显喘息或体征)应有下列三项中至少一项阳性:(1)支气管激发试验或运动试验阳性;(2)支气管舒张试验阳性;(3)昼夜PEF变异率≥20%。 符合1—4条或4、5条者。 | 停止治疗后临床症状完全控制1年以上,或肺功能检查支气管激发试验连续两次阴性。 | 70% | 600 | 2400 |
18 | 膝关节骨性 关节炎 | M09000 | 满足Ⅱ期及以上骨性关节炎诊断标准: 1.近一个月反复膝关节疼痛,有持续疼痛、负重疼痛、行走痛或曲张痛; 2.X线检查(站立位或负重位)关节间隙变窄,软骨下骨质硬化或囊变,关节边缘骨质增生(骨赘)。 | 行膝关节置换手术后予以退出。 | 70% | 900 | 3600 |
19 | 慢性骨髓炎(化脓性) | M07300 | 1.多有急性骨髓炎病史或骨折手术史; 2.局部可出现广泛瘢痕组织及窦道形成,可有肌肉萎缩、发病临近关节挛缩或僵硬; 3.X线表现可有:(1)虫蛀状骨破坏与骨质稀疏,并逐渐出现硬化区,骨膜增生,皮质增厚,髓腔变窄-闭塞;(2)骨干增粗,外形不整,而骨质破坏相对较小,较局限,并不明显;(3)死骨、死腔存在,表现为沿长轴形成的长方形或条状高密度影,与周围骨质分界清楚; 4.CT检查显示脓腔与小型死骨; 符合以上1-3条或1+2+4条。 | 70% | 800 | 3200 | |
20 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 腰背痛≥3个月的患者,具备1、2中任意一条: 1.影像学提示骶髂关节炎加上≥1个下述的SpA特征; 2.HLA—B27阳性加上≥2个下述的其他SpA特征。 其中影像学提示骶髂关节炎指的是:(1)MRI提示骶髂关节活动性(急性)炎症,高度提示与SpA相关的骶髂关节炎或(2)明确的骶髂关节炎影像学改变(根据1984年修订的纽约标准)。 SpA特征包括:(1)炎性背痛;(2)关节炎;(3)起止点炎(跟腱);(4)眼葡萄膜炎;(5)指(趾)炎;(6)银屑病;(7)克罗恩病,溃疡性结肠炎;(8)对非甾体抗炎药(NSAIDs)反应良好;(9)SpA家族史;(10)HLA—B27阳性;(11)CRP升高。 | 红细胞沉降率、C-反应蛋白正常,临床症状消失,或不需要药物治疗 | 70% | 900 | 3600 |
21 | 白癜风 | M10500 | 在二级甲等及以上医院就诊,有相应门诊诊断病历手册资料,皮指特征:色素脱失性白班,行皮肤CT,伍德灯、皮肤镜检查,必要时结合组织病理,确诊为白癜风,且严重程度评级≥2级。未住院治疗的,需有门诊近3个月内的治疗史,并需继续治疗。 | 处于静止期,病程>10年或复色>90%。 | 70% | 1020 | 4080 |
22 | 银屑病 | M06700 | 在二级甲等及以上医院就诊,组织病理确诊为银屑病,慢性反复发作,有连续一年以上的治疗记录,并符合下列情况之一者: (1)寻常型银屑病BAS≥10%或PASI>12分的中重度患者; (2)关节型(除外风湿相关关节损害)、脓疮型或红皮病型银屑病。 | 符合下列情况之一: 1.寻常型银屑病皮损面积BAS<10%; 2.经治疗PASI评分改善率>90%。 | 70% | 900 | 3600 |
23 | 系统性硬化症 | M07105 | 符合2013年ACR/EULAR、SSc标准。 | 70% | 1000 | 4000 | |
24 | 脉管炎 | M07108 | 1.病史资料及治疗经过; 2.临床症状及体征: (1)患肢有不同程度的缺血症状:发凉、怕冷、麻木、间歇跛行、淤血等,常累及下肢,上肢发病者少; (2)患肢足背动脉或胫后动脉搏动减弱或消失; (3)一般无高血压、高脂血症、糖尿病等易致动脉硬化的因素。 3.检查及相关报告单:下肢血管彩超或者CTA可以见到血管狭窄或闭塞; 符合以上1-3条。 | 70% | 1000 | 4000 | |
25 | 病毒性肝炎(慢性) | M00200 | 1.病程超过6个月; 2.肝炎病毒标志物阳性; 3.ALT高于正常检测值或ALT正常但符合:(1)年龄大于30岁,有肝硬化或肝癌家族史;(2)年龄大于30岁,无创肝纤维化诊断技术提示存在明显肝脏炎症或肝纤维化;(3)存在HBV相关肝外损害; 4.血清胆红素测定值大于正常值上限的2倍; 5.血浆白蛋白低于正常值; 6.凝血酶原活动度低于正常值下限; 7.胆碱酯酶低于正常值下限; 8.肝活检有慢性中(重)度病毒性肝炎的病理改变; 符合以上1-3条,同时具备4-7条中的任意1条,或仅符合第8条。 | 1.肝功能正常,乙型肝炎:HBV-DNA低于检测限下限,HBeAg血清学转阴,HBsAg消失; 2.肝功能正常,HCV-RNA低于检测下限; 3.拒绝抗病毒治疗。 | 70% | 1200 | 4800 |
26 | 类风湿性 关节炎 | M06900 | 符合1987年美国风湿病学会(ACR)标准或2009年ACR和EULAR的RA标准 1987年标准:类风湿性关节炎中(重)度是一种以关节、滑膜炎为特征的慢性全身性疾病。有类风湿关节炎住院病史资料,诊断时须同时把握下列要点: 1.晨僵至少一小时,大于六周以上; 2.三个或三个以上关节肿; 3.腕、掌、指关节肿; 4.对称性关节肿; 5.手X光片改变; 6.皮下结节; 7.类风湿因子阳性。 2009年标准: 2009年ACR和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)提出了新的RA分类标准和评分系统,即:至少1个关节肿痛,并有滑膜炎的证据(临床或超声或MRI);同时排除了其他疾病引起的关节炎,并有典型的常规放射学RA骨破坏的改变,可诊断为RA。另外,该标准对关节受累情况、血清学指标、滑膜炎持续时间和急性时相反应物4个部分进行评分,总得分6分以上也可诊断RA。(一)关节受累情况【0-5分】:①中大关节+受累关节数为1—0分;②中大关节+受累关节数为2到10个—1分;③小关节+受累关节数为1到3个—2分;④小关节+受累关节数为4到10个—3分;⑤至少1个为小关节+受累关节数>10个—5分; (二)血清学【0-3分】①RF或抗CCP抗体均阴性—0分;②RF或抗CCP抗体至少1项低滴度阳性—2分;③RF或抗CCP抗体至少1项高滴度(>正常上限3倍)阳性—3分;(三)滑膜炎持续时间【0-1分】①≤6周—0分;②>6周—1分;(四)急性时相反应物【0-1分】①CRP或ESR均正常—0分;②CRP或ESR增高—1分。 | 类风湿因子阴性,抗环瓜氨酸多肽抗体阴性,红细胞沉降率、C-反应蛋白正常,临床症状消失。或不需要药物治疗者。 | 70% | 960 | 3840 |
27 | 肝硬化 (失代偿期) | M06200 | 1.有肝病史; 2.有门静脉高压的临床症状、体征及检查(实验室及影像检查); 3.血清白蛋白下降,胆红素增高,凝血酶原活动度降低; 4.上消化道出血、肝性脑病、肝肾综合征等并发症; 符合以上1-3条,或符合1、4条。 | 肝移植。 | 70% | 1560 | 6240 |
28 | 炎症性肠病 | M06501 M06000 | 1.二级以上医院住院病历和相关辅助检查诊断报告(包括便培养); 2.临常表现:腹痛、腹泻或黏液脓血便; 3.内镜检查符合溃疡性结构或克罗恩病诊断; 4.影像学检查符合溃疡性结构或克罗恩病诊断; 5.病理组织检查符合溃疡性结构或克罗恩病诊断; 符合以上1-2条,并具备3-5条任意一条。 | 针对溃疡性结肠炎行全结肠切除术。 | 70% | 1250 | 5000 |
29 | 脑血管病 后遗症 | M04803 | 脑血管病发病后6个月以上,且神经功能缺损程度评分达16分以上的患者。 | 经康复治疗后,神经功能缺损明显好转,神经功能缺损程度评分≤13分。 | 70% | 840 | 3360 |
30 | 帕金森病 | M02300 | 符合帕金森病的诊断标准,需三级乙等以上医院神经内科确诊的住院患者,有辅助检查明确且排除其他疾病所致的帕金森样症状。 | 70% | 960 | 3840 | |
31 | 癫痫 | M02500 | 1.相关病史住院资料; 2.近一年出现两次以上痫性发作的病历资料; 3.脑电图描记报告符合癫痫的诊断标准; 符合1、2条或1、3条。 | 经三甲医院神经内科专病医师评估可以停药的患者。停止药物治疗1年以上,无需继续药物治疗者。 | 70% | 720 | 2880 |
32 | 干燥综合征 [舍格伦] | M07106 | 1.符合2002年或2016年干燥综合征分类标准; 2.(1)肾小管酸中毒;(2)肺间质病变;(3)神经系统受损;(4)血液系统受累:血细胞减少(至少一项以上);(5)肝功能异常;(6)肺动脉高压;(7)高球蛋白血症;(8)原发病所致的其他严重的炎性病变:如血管炎、肌炎、皮炎、浆膜炎、关节炎、口干燥征、眼干燥征、自身免疫性胰腺炎、雷诺现象等。 符合1或2中任意一条。 | 条件2中8条均恢复正常,且稳定12个月以上者。 | 70% | 1200 | 4800 |
33 | 糖尿病(合并严重并发症) | M01603 | 1.糖尿病肾病:确诊糖尿病,合并糖尿病肾病A3期及以上,或糖尿病肾病A2期或G3期及以上(eGFR<60)并发高血压3级(需至少有持续3个月以上尿蛋白异常)。 2.糖尿病伴视网膜病变:确诊糖尿病,眼底荧光造影符合增殖期视网膜病变(Ⅳ期)及以上标准(如因肾病原因,不能完善荧光造影,需具备三甲医院眼科副主任医师以上提供相关检查资料及诊断证明)。 3.糖尿病合并心肌病或冠心病:确诊糖尿病,且合并下列心脏情况之一: (1)严重心律失常,动态心电图提示:持续窦性心律过缓≤40次/分;Ⅱ度Ⅱ型以上窦房阻滞;持续性房扑或持续性房颤;Ⅱ度以上房室传导阻滞或频发多源性室性早搏;持续性室性心动过速需抗心律失常药物控制的(药物性和一过性除外); (2)慢性心力衰竭,左心室射血分数≤45%; (3)符合冠心病诊断,至少有下列一种情况:①心电图有缺血性动态演变;②冠脉造影提示左主干病变(狭窄≥30%);③冠脉造影提示单支(前降支、回旋支、右冠动脉)近、中段病变狭窄≥70%。 (4)冠心病支架或搭桥术后。 4.糖尿病肢端坏疽:确诊糖尿病,至少满足下列一种情况: (1)肢端皮肤开放性病灶侵犯深部肌肉组织,伴蜂窝组织炎,皮肤灶性坏死; (2)有严重下肢动脉血管狭窄或闭塞,下肢CTA或下肢动脉彩超示腘动脉以上血管狭窄≥50%,或腘动脉以下血管狭窄≥70%。 5.糖尿病合并脑卒中:确诊糖尿病,急性期6个月后有脑卒中的神经功能障碍症状和体征。 6.糖尿病合并周围神经病变:确诊糖尿病,神经电生理检查提示周围神经损害。 | 复查结果低于准入标准。 | 70% | 840 | 3360 |
34 | 再生障碍性贫血(慢性) | M01102 | 1.全血细胞减少,网织红细胞百分数<0.01,淋巴细胞比例增高; 2.骨髓多部位检查增生减低或重度减低,造血细胞减少,非造血细胞比例增高(包括骨髓活检); 3.排除其他原因引起的全血细胞减少性疾病; 符合以上1-3条。 | 停止治疗后贫血和出血症状消失,血红蛋白男性达120g/L、女性达110g/L,白细胞达4×109/L,血小板达100×109/L。 | 70% | 900 | 3600 |
35 | 甲状腺功能减退症 | M01701 | 1.具备甲状腺功能减退症的临床表现和体征; 2.血清TT3、TT4、FT3、FT4降低,TSH升高; 3.需长期替代药物治疗; 符合以上1-3条。 | 停服左旋甲状腺素片,1-3个月甲状腺功能正常。 | 70% | 600 | 2400 |
甲状腺功能亢进症 | M01702 | 1.具备甲状腺功能亢进症的临床表现和体征; 2.血清TT3、TT4、FT3、FT4开高,TSH降低; 3.甲状腺彩超:弥漫性肿大、血流增快、呈“火海症”; 符合以上1+2或2+3或1+2+3,并需要临床治疗的。 | 经规范抗甲状腺药物治疗治愈者、行131碘治疗或外科手术治疗者。 | 70% | 600 | 2400 | |
36 | 免疫性血小板减少症(原发性) | M01501 | 1.出血症状:如皮肤粘膜出血,或消化道、泌尿道出血; 2.实验室检查血小板计数减少(至少2次以上血常规); 3.脾脏一般不肿大; 4.骨髓检查巨核细胞增多或正常,伴成熟障碍; 5.排除其他继发性血小板减少症; 符合以上1-5条并需要临床治疗的。 | 停止治疗后,多次化验血小板计数在正常范围。 | 70% | 900 | 3600 |
37 | 重症肌无力 | M03200 | 1.波动性骨骼肌无力的,活动后加重、休息后减轻; 2.新斯的明实验(+)或肌电图重频电刺激波幅递减; 3.经二级甲等及以上医院神经内科医生诊断的住院患者; 符合以上1-3条并需要临床治疗的。 | 停用胆碱酯酶抑制剂或免疫抑制剂持续半年以上,临床症状完全缓解的患者。 | 70% | 1125 | 4500 |
38 | 阿尔茨海默病 | M02400 | 符合阿尔茨海默病的诊断标准,经三级乙等以上级别医院神经内科医生诊断的住院患者,且存在明显辅助检查确诊的,排除其他疾病所致的认知功能障碍。 | 70% | 960 | 3840 | |
39 | 系统性 红斑狼疮 | M07101 | 确诊为系统性红斑狼疮,符合1997年美国风湿病学会(ACR)系统性红斑狼疮分类标准。具体标准如下: 1.颊部红斑:固定红斑,扁平或高起,在两颧突出部位红斑; 2.盘状红斑:片状高起于皮肤的红斑,黏附有角质脱屑和毛囊栓;陈旧性病变可发生萎缩性瘢痕; 3.光过敏:对日光有明显的反应,引起皮疹,从病史中得知或医生观察; 4.口腔溃疡:经医生观察到的口腔或鼻咽部溃疡,一般为无痛性; 5.关节炎:非侵蚀性关节炎,累积2个或更多的外周关节,有压痛,肿胀或积液; 6.浆膜炎:胸膜炎或心包炎; 7.肾脏病变:尿蛋白>0.5g/24h或+++,或管型(红细胞,血红蛋白,颗粒或混合管型); 8.神经病变:癫痫发作或精神病,除外药物或已知的代谢紊乱; 9.血液学疾病:溶血性贫血或白细胞减少,或淋巴细胞减少,或血小板减少; 10.免疫学异常:抗dsDNA抗体阳性,或抗Sm抗体阳性。或抗磷脂抗体阳性(包括心磷脂抗体,或狼疮抗凝物,或至少持续6个月的梅毒血清试验假阳性三者中具备一项阳性); 11.抗核抗体:在任何时间和未用药物诱发“药物性狼疮”的情况下,抗核抗体异常。 以上诊断标准的11项中,符合4项或4项以上者,在除外感染、肿瘤和其他结缔组织病后,可诊断系统性红斑狼疮,同时具备第7条肾脏病变即可诊断为狼疮性肾炎。 | SLEDAL积分<5分。 | 70% | 1725 | 6900 |
40 | 原发性骨髓 纤维化 | M00904 | 1.临床有脾肿大; 2.骨髓活检可见巨核细胞增生及异型性,伴随网硬蛋白和(或)胶原纤维化; 3.Ph染色体阴性,不符合CML、MDS或其他髓系肿瘤表现; 4.存在JAK2/V617F或其他克隆性标记如MPL、CARL阳性;或不存在其它克隆性标记,也不存在继发性骨髓纤维化的疾病; 5.外周血出现幼红、幼粒细胞; 6.血清乳酸脱氢(LDH)水平增高; 7.贫血; 符合以上1-4条,同时具备5-7中的任意两条并需要临床治疗的。 | 异基因造血干细胞移植后血象恢复正常者:或转化为急性白血病 | 70% | 525 | 2100 |
41 | 真性红细胞 增多症 | M00901 | 1.血红蛋白≥180g/L(男)、≥170g/L(女);或红细胞计数≥6.5×1012/L(男)、≥6.0×1012/L(女),男性HCT>0.54、女性HCT>0.50; 2.JAK2/V617F突变,CARL/MPL阳性,或其他细胞遗传学异常(BCR/ABL除外); 3.无引起继发性红细胞增多症的病因; 符合以上1-3条。 | 血红蛋白、红细胞计数、HTC正常 | 70% | 750 | 3000 |
42 | 原发性血小板增多症 | M00903 | 1.临床症状表现为出血或血栓形成; 2.血小板持续大于450x109/L; 3.骨髓以成熟的巨核细胞增生为主; 4.JAK2/V617F基因或MPL/CARL阳性,其他克隆表达,除外继发性血小板增多症; 5.除外骨髓增生异常综合征(MDS)及其他骨髓性疾病(PV、PMF、CML等); 符合以上1-5条并需要临床治疗的。 | 血小板正常 | 70% | 600 | 2400 |
43 | 氟骨病 | M11700 | 1.出生并居住在地方性氟中毒病区或出生后迁居病区1年以上,颈、腰和四肢大关节疼痛,肢体运动功能障碍以及骨和关节X线征象异常,诊断为中、重度的氟骨症病例; 2.流行病学及病历资料(临床症状、体征等)、专业医治开具的诊断书; 3.颈、腰、骨盆、四肢大关节(3个部位以上)的影像学资料(X线检查、CT、核磁等); 符合以上1-3条。 | 70% | 210 | 840 | |
44 | 大骨节病 | M08800 | 1.具有病区接触史(6个月以上),有多发性、对称性手指关节增粗或短指(趾)畸形等体征并排除其他相关疾病,临床诊断为大骨节病Ⅱ度及以上的病例; 2.手部或踝关节侧位X线片具有大骨节病X线征象,X线诊断为大骨节病中度及以上的病例; 符合以上1-2条。 | 行关节置换手术后予以退出。 | 70% | 450 | 1800 |
45 | 克山病 | M01900 | 1.在克山病病区连续生活6个月以上,具有心肌病或心功能不全的临床表现; 2.心电图、X线胸片或心脏彩超检查,排除包括心肌病在内的其他心脏疾病; 3.心功能Ⅱ级及以上者; 符合以上1-3条。 | 70% | 900 | 3600 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003