来源:吕梁市教育局 更新时间:2024-09-18
吕教函〔2024〕237号
bwin,bwin真网,bwin登录注册举办2024年吕梁市直学校青年人才国情研修
暨专业素养提升示范班的通知
市直各学校:
为深入贯彻中共中央国务院《bwin,bwin真网,bwin登录注册深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》及《中共中央国务院bwin,bwin真网,bwin登录注册全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神,结合吕梁市各学段新入职教师的实际发展需求与特点,市教育局将于8月举办2024年吕梁市直学校青年人才国情研修暨专业素养提升示范班。现将有关事项如下:
以新入职教师作为培养对象,通过系统、分层、有针对性的培训,引导新教师树立立德树人理念,自觉遵守职业规范,掌握教育教学理论,研习学科教学方法,形成教学基本能力,扣好职业生涯“第一粒扣子”,不断提高自身专业水平,适应教师岗位要求,具体如下:
1.引领新教师坚定职业信念,增进职业领悟,规范职业行为,修炼职业形象,为立德树人奠基。
2.指导新教师掌握基本教学规律,学会教材分析、学情分析、教学设计、课堂管理和教学评价,为教书育人赋能。
3.帮助新教师形成教学研究意识,熟悉观课议课、教学反思、案例研究等教研方法和途径,掌握信息技术基础应用能力,为专业发展助力。
4.探索标准化、体系化、制度化的新教师入职培训机制,打造新教师入职培训示范模式,汇聚优质资源,为项目实施增值。
二、培训对象
吕梁市直学校近三年招录的中小学、幼儿园新入职教师。
三、培训时间、地点
培训时间:2024年8月29日-9月1日(29日上午8:00报到)
培训地点:吕梁一中报告厅
时间 | 研修内容 | 专家简介 | |
8.29 | 8:30-11:30 | 《唤醒情怀 回归本身》 | 栗振斌 曾任山西省吕梁市汾阳市教育体育局党组书记、局长,现任吕梁市教育事业发展中心主任。到任教育系统以来积极落实“双减”政策,潜心深化教育改革。注重从中华优秀传统文化中汲取教育智慧,特别在生命教育研究领域有独到的全新认识与丰富的实践经验。“吕梁教育大讲坛”首讲嘉宾,“三晋名师大讲堂”特邀嘉宾,《勤诚朴毅 知行达远》教育专论由《山西教育》2024年第三期刊载。 |
15:00—17:00 | 1.《党的二十届三中全会精神宣讲》 2.开班仪式 | 赵雪宏 吕梁bwin登录注册教育工委书记,市教育局党组书记、局长。 | |
8.30 | 8:30-11:30 | 《做一名有温度的班主任》 | 申燕青 山西孝义人,2001年参加工作,曾先后当任汾阳市第四高级中学团委书记、副校长、汾阳中学副校长,现任汾阳第四高级中学党支部书记、校长。躬耕三尺讲台,钻研教育教学,先后被评为汾阳市优秀党员、汾阳市模范教师、吕梁市课改教学能手,山西省优秀团干等荣誉称号。先后主持、参与省级规划课题4个,参与编写《高中生生涯规划》论著。 |
13:30—16:30 | 《开启一段美好的生命历程》 | 武松 教育管理硕士学位,?汾阳中学校长,山西省名校长,是山西师范大学专业硕士生导师和华东师范大学教育学部影子校长项目导师。还获得了全国地理微格教学大赛一等奖、全国基础教育成果奖二等奖以及山西省基础教育成果奖特等奖,山西师范大学国培计划专家组成员、讲师。 | |
8.31 | 8:30-11:30 | 研讨交流 | 分组讨论,交流沟通。 |
13:30—16:30 | 《从“教书匠”到“教育家”——高质量发展视域下的教育观和成长路》 | 孟变华 特级教师、中小学高级教师。教育部新时代“双名”计划名校长培养对象、教育部新时代孟变华名校长工作室主持人,山西省首批名校长、“三晋英才”拔尖骨干人才、山西省学科带头人、山西省教学能手、山西省模范教师。现任山西省吕梁市朝阳小学党支部书记、校长,先后参加教育部小学校长“高级研修班”“高级研究班”和“山西省名校长”培养项目并以“做好校长 为大先生 当真学生”的追求潜心躬耕,多次参加校长论坛和讲座,组织参与了近10个国家级、省级课题的研究,在各级各类刊物发表论文多篇。 | |
9.1 | 8:30-11:30 | 《三新背景下如何做幸福智慧的教育人》 | 张四保 北京师范大学校长培训学院专家发展中心特聘专家、教育部国培专家、全国教育科学“十三五”规划教育部规划课题“基于学生自主发展的校本课程行动研究”课题组核心专家、教育部重点课题《学生自主能力培养》课题组核心专家、北京睿师育人研究院特聘专家、是“百、千、万”全国区域课改联盟的发起人,山西省首批教学能手和学科带头人。主导的《智慧课堂》改革实践成效显著,现在全国有32个县市区在跟着《智慧课堂》专家团队区域推进课改,并初见成效,深受欢迎。太谷区教育通过改革实现了县域教育的优质均衡,受到国家教育部的充分肯定。 |
13:30—16:30 | 《吕梁市情专题讲座》 | 任勤顺 历任bwin副秘书长,市物价局副局长,市科技局副局长,bwin登录注册政研室副主任,bwin登录注册政研室主任、改革办常务副主任,bwin登录注册副秘书长、bwin登录注册政研室主任、改革办常务副主任,现任bwin党组成员、机关党组书记、秘书长。吕梁市党建研究会特邀研究员,吕梁市基层理论宣讲先进个人,山西省干部驻村帮扶工作模范队员。 主持参与完成了林业部宜林“四荒”地使用权拍卖研讨会、撤地设市首届bwin全会、市第五次党代会、bwin登录注册“十四五”规划建议、四届bwin全会等重要材料起草任务;《增强践行“五大发展理念”的坚定性》等11篇论文被省委机关刊物《前进》刊用;《践行三严三实 ?推进科技创新》获评第十九届山西省优秀学术论文评选三等奖;《加强深度贫困地区脱贫研究》获评山西省第三次全国农业普查研究课题一等奖;《bwin,bwin真网,bwin登录注册高校发挥自身独特优势,创新定点扶贫实践的研究—北京航空航天大学定点扶贫中阳县脱贫摘帽的实践思考》获评省委宣传部、省扶贫办bwin,bwin真网,bwin登录注册学习习近平总书记扶贫工作重要论述征文活动一等奖。 |
五、其它要求
1.市直各学校确定1名领导带队,配合市局在培训期间,负责签到及培训纪律,学员要遵守纪律,不擅自行动,不随意离班,确保安全并全程参与。有特殊情况需要请假时,向市教育局管理人员履行书面请假手续。
2.参训人员29日下午一律着白色衬衫,党员佩戴党员徽章。
3.培训期间参训学员自备笔记本,笔等必需用品,午餐费由会务组承担。
4.请市直各学校领队扫码进群,本次学习期间,有关通知会发到班级微信群里,请在培训期间注意班级群里的信息。
5.培训结束后每位学员提交2000字心得体会,以校统一提交工作群。
联系人:付建强 18603581811
闫建美 15235853443
附件:2024年吕梁市直学校青年人才国情研修暨专业素养提升示范班参训人员名单
吕梁市教育局
附件: 2024年吕梁市直学校青年人才国情研修暨专业素养 提升示范班参训人员名单 | |||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 本科所学专业 | 研究生所学专业 | 入职年份 |
1 | 吕梁市贺昌中学 | 吕 欢 | 物理学 | 学科教学(物理) | 2022 |
2 | 吕梁市贺昌中学 | 曹 宇 | 化学 | 化学 | 2022 |
3 | 吕梁市贺昌中学 | 王 华 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
4 | 吕梁市贺昌中学 | 余克娟 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 2023 |
5 | 吕梁市贺昌中学 | 白利花 | 应用数学 | 应用数学 | 2023 |
6 | 吕梁市贺昌中学 | 张誉露 | 商务英语 | 学科教学(英语) | 2023 |
7 | 吕梁市贺昌中学 | 高海红 | 英语 | 学科教学(英语) | 2023 |
8 | 吕梁市贺昌中学 | 李文文 | 物理学 | 光学 | 2023 |
9 | 吕梁市贺昌中学 | 薛志苗 | 化学 | 学科教学(化学) | 2023 |
10 | 吕梁市贺昌中学 | 王艳新 | 生物科学 | 生物学 | 2023 |
11 | 吕梁市贺昌中学 | 张志勇 | 旅游管理 | 中国史 | 2023 |
12 | 吕梁市贺昌中学 | 吕巧玲 | 思想政治教育 | 学科教学(思政) | 2023 |
13 | 吕梁市贺昌中学 | 任云晋 | 地理科学 | 学科教学(地理) | 2023 |
14 | 吕梁市贺昌中学 | 李 璇 | 生物科学 | 2023 | |
15 | 吕梁市贺昌中学 | 薛宇彤 | 物理学 | 2023 | |
16 | 吕梁市贺昌中学 | 闫倩嫱 | 思想政治教育 | 2024 | |
17 | 吕梁市贺昌中学 | 张玉峰 | 思想政治教育 | 2024 | |
18 | 吕梁市第一中学 | 吴建海 | 数学与应用数学 | 2022 | |
19 | 吕梁市第一中学 | 高艺霖 | 物理学 | 2022 | |
20 | 吕梁市第一中学 | 曹昱慧 | 英语 | 2022 | |
21 | 吕梁市第一中学 | 刘秦雯 | 汉语言文学 | 2022 | |
22 | 吕梁市第一中学 | 韩 楠 | 计算机科学与技术 | 2022 | |
23 | 吕梁市第一中学 | 杨一娜 | 美术学 | 2022 | |
24 | 吕梁市第一中学 | 王润平 | 汉语言文学 | 汉语言文字学 | 2022 |
25 | 吕梁市第一中学 | 董凯慧 | 数学与应用数学 | 学科教学(数学) | 2022 |
26 | 吕梁市第一中学 | 黄丽璞 | 信息与计算科学 | 学科教学(数学) | 2022 |
27 | 吕梁市第一中学 | 任艳艳 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 2022 |
28 | 吕梁市第一中学 | 薛 娜 | 英语 | 英语笔译 | 2022 |
29 | 吕梁市第一中学 | 高爱明 | 物理学 | 光学 | 2022 |
30 | 吕梁市第一中学 | 李翠翠 | 物理学 | 凝聚态物理 | 2022 |
31 | 吕梁市第一中学 | 杨小丽 | 化学 | 无机化学 | 2022 |
32 | 吕梁市第一中学 | 刘 婷 | 生物学 | 动物学 | 2022 |
33 | 吕梁市第一中学 | 王威璇 | 数学与应用数学 | 基础数学 | 2022 |
34 | 吕梁市第一中学 | 付 伟 | 数学与应用数学 | 数学 | 2022 |
35 | 吕梁市第一中学 | 丁宇晖 | 英语 | 英语语言文学 | 2022 |
36 | 吕梁市第一中学 | 肖 钰 | 化学 | 化学 | 2022 |
37 | 吕梁市第一中学 | 徐 浩 | 化学师范类 | 学科教学(化学) | 2022 |
38 | 吕梁市第一中学 | 钱亚超 | 人文地理与城乡规划 | 学科教学(地理) | 2022 |
39 | 吕梁市第一中学 | 侯瑞娟 | 化学 | 物理化学 | 2022 |
40 | 吕梁市第一中学 | 冯艳红 | 应用化学 | 有机化学 | 2022 |
41 | 吕梁市第一中学 | 刘立佳 | 地理科学 | 学科教学(地理) | 2022 |
42 | 吕梁市第一中学 | 刘利珍 | 生物工程 | 细胞生物学 | 2022 |
43 | 吕梁市第一中学 | 郝锦瑞 | 数学与应用数学 | 计算数学 | 2022 |
44 | 吕梁市第一中学 | 兰媛媛 | 统计学 | 学科教学(数学) | 2022 |
45 | 吕梁市第一中学 | 吉 喆 | 汉语言文学 | 汉语言文字学 | 2022 |
46 | 吕梁市第一中学 | 王伟秀 | 汉语言文学 | 中国现当代文学 | 2022 |
47 | 吕梁市第一中学 | 严旭琴 | 思想政治教育 | 中国近现代史基本问题研究 | 2022 |
48 | 吕梁市第一中学 | 高小霞 | 化学 | 化学 | 2022 |
49 | 吕梁市第一中学 | 杨锦标 | 历史学 | 世界史 | 2022 |
50 | 吕梁市第一中学 | 刘海荣 | 生物科学 | 生物学 | 2022 |
51 | 吕梁市第一中学 | 张 晶 | 化学(师范) | 无机化学 | 2022 |
52 | 吕梁市第一中学 | 王 芳 | 化学(师范) | 无机化学 | 2022 |
53 | 吕梁市第一中学 | 冯倩倩 | 化学 | 物理化学 | 2022 |
54 | 吕梁市第一中学 | 张思思 | 化学 | 物理化学 | 2022 |
55 | 吕梁市第一中学 | 闫冠蓉 | 应用化学 | 分析化学 | 2022 |
56 | 吕梁市第一中学 | 韩艳花 | 生物科学 | 学科教学(生物) | 2022 |
57 | 吕梁市第一中学 | 高名月 | 生物科学 | 生物工程 | 2022 |
58 | 吕梁市第一中学 | 于心灵 | 数学与应用数学 | 基础数学 | 2022 |
59 | 吕梁市第一中学 | 张 淼 | 信息与计算科学 | 基础数学 | 2022 |
60 | 吕梁市第一中学 | 刘文倩 | 英语 | 英语口译 | 2022 |
61 | 吕梁市第一中学 | 郭晓薇 | 英语 | 英语语言文学 | 2022 |
62 | 吕梁市第一中学 | 范芙蓉 | 英语 | 汉语国际教育 | 2022 |
63 | 吕梁市第一中学 | 梁智佳 | 生物工程 | 细胞生物学 | 2022 |
64 | 吕梁市第一中学 | 陈亚楠 | 生物科学 | 植物学 | 2022 |
65 | 吕梁市第一中学 | 李旭宁 | 物理学 | 学科教学(物理) | 2022 |
66 | 吕梁市第一中学 | 赵 宇 | 物理学 | 2022 | |
67 | 吕梁市第一中学 | 严旭辉 | 物理学(辅修数学双学位) | 2022 | |
68 | 吕梁市第一中学 | 刘艺融 | 环境工程 | 环境工程 | 2022 |
69 | 吕梁市第一中学 | 张 莉 | 汉语言文学 | 2022 | |
70 | 吕梁市第一中学 | 郝丹丹 | 数学与应用数学 | 2022 | |
71 | 吕梁市第一中学 | 曹海峰 | 汉语言文学 | 2022 | |
72 | 吕梁市第一中学 | 杨改艳 | 物理学 | 2022 | |
73 | 吕梁市第一中学 | 马东平 | 汉语言文学 | 中国现当代文学 | 2023 |
74 | 吕梁市第一中学 | 孙翠翠 | 汉语言文学 | 汉语言文字学 | 2023 |
75 | 吕梁市第一中学 | 黄蓉蓉 | 思想政治教育专业 | 学科教学(思政) | 2023 |
76 | 吕梁市第一中学 | 候 欢 | 自然地理与资源环境 | 湿地科学 | 2023 |
77 | 吕梁市第一中学 | 郭莎琼 | 地理科学 | 学科教学(地理) | 2023 |
78 | 吕梁市第一中学 | 康瑞琴 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 2023 |
79 | 吕梁市第一中学 | 李虎虎 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 2023 |
80 | 吕梁市第一中学 | 刘芸葶 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 2023 |
81 | 吕梁市第一中学 | 李午栋 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
82 | 吕梁市第一中学 | 王文莉 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
83 | 吕梁市第一中学 | 李 芳 | 数学与应用数学 | 基础数学 | 2023 |
84 | 吕梁市第一中学 | 李雅娜 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 2023 |
85 | 吕梁市第一中学 | 刘雨欣 | 学前教育 | 对外英语教学 | 2023 |
86 | 吕梁市第一中学 | 刘宇琴 | 学前教育 | 英语笔译 | 2023 |
87 | 吕梁市第一中学 | 刘 娜 | 英语(经贸英语方向) | 外国语言文学 | 2023 |
88 | 吕梁市第一中学 | 薛紫莙 | 英语(经贸英语方向) | 英语语言文学 | 2023 |
89 | 吕梁市第一中学 | 闫彩燕 | 英语(翻译方向) | 英语笔译 | 2023 |
90 | 吕梁市第一中学 | 张志彬 | 英语(师范类) | 英语语言文学 | 2023 |
91 | 吕梁市第一中学 | 张娜娜 | 英语(师范类) | 英语口译 | 2023 |
92 | 吕梁市第一中学 | 李 伟 | 物理学 | 原子与分子物理 | 2023 |
93 | 吕梁市第一中学 | 王艳莉 | 应用物理学 | 物理电子学 | 2023 |
94 | 吕梁市第一中学 | 冯向君 | 生物科学 | 植物学 | 2023 |
95 | 吕梁市第一中学 | 高桢焱 | 学前教育 | 心理健康教育 | 2023 |
96 | 吕梁市第一中学 | 刘 艳 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 2023 |
97 | 吕梁市第一中学 | 杨 旗 | 商务英语 | 英语语言文学 | 2023 |
98 | 吕梁市第一中学 | 胡苗苗 | 英语 | 英语笔译 | 2023 |
99 | 吕梁市第一中学 | 贾变林 | 英语 | 学科教学英语 | 2023 |
100 | 吕梁市第一中学 | 冯 艳 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 2023 |
101 | 吕梁市第一中学 | 周婷婷 | 科学教育 | 课程与教学论 | 2023 |
102 | 吕梁市第一中学 | 李建珍 | 生物 | 生物 | 2023 |
103 | 吕梁市第一中学 | 任荣丽 | 生物科学 | 学科教学生物 | 2023 |
104 | 吕梁市第一中学 | 王晓宏 | 英语 | 思想政治教育 | 2023 |
105 | 吕梁市第一中学 | 雷晓宇 | 地理科学 | 人文地理学 | 2023 |
106 | 吕梁市第一中学 | 牛婷婷 | 数学与应用数学 | 2023 | |
107 | 吕梁市第一中学 | 张芳芳 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 2024 |
108 | 吕梁市第一中学 | 田瑞莲 | 汉语言文学 | 中国古代文学 | 2024 |
109 | 吕梁市第一中学 | 冯煜钦 | 数学 | 数学 | 2024 |
110 | 吕梁市第一中学 | 王晨逦 | 数学 | 数学 | 2024 |
111 | 吕梁市第一中学 | 赵立华 | 物理 | 理论物理 | 2024 |
112 | 吕梁市第一中学 | 郑平平 | 物理 | 凝聚态物理 | 2024 |
113 | 吕梁市第一中学 | 郝俊霞 | 政治 | 思想政治教育 | 2024 |
114 | 吕梁市第一中学 | 刘晨乾 | 体育教育 | 2024 | |
115 | 吕梁市第一中学 | 郝一芳 | 数学与应用数学 | 2024 | |
116 | 吕梁市第一中学 | 刘佳音 | 思想政治教育 | 2024 | |
117 | 吕梁市第一中学 | 张沛远 | 地质工程 | 岩土工程 | 2024 |
118 | 吕梁市第三中学 | 闫柳艳 | 思想政治教育 | 马克思主义基本原理 | 2022 |
119 | 吕梁市第三中学 | 柳彩霞 | 思想政治教育 | 2022 | |
120 | 吕梁市第三中学 | 刘晓东 | 体育教育 | 2022 | |
121 | 吕梁市第三中学 | 薛榆榆 | 历史学 | 2022 | |
122 | 吕梁市第三中学 | 常旭芳 | 应用心理学 | 心理健康教育 | 2022 |
123 | 吕梁市第三中学 | 侯今逸 | 绘画 | 2022 | |
124 | 吕梁市第三中学 | 闫 瑞 | 数学与应用数学 | 2022 | |
125 | 吕梁市第三中学 | 屈晓霞 | 地理科学 | 2022 | |
126 | 吕梁市第三中学 | 郭春园 | 思想政治教育 | 马克思主义理论 | 2022 |
127 | 吕梁市第三中学 | 李红红 | 数学与应用数学 | 2022 | |
128 | 吕梁市第三中学 | 段钰琪 | 计算机科学与技术 | 2022 | |
129 | 吕梁市第三中学 | 姜 山 | 网络工程 | 2022 | |
130 | 吕梁市第三中学 | 任俊丽 | 美术学 | 2022 | |
131 | 吕梁市第三中学 | 王 婷 | 历史学 | 2022 | |
132 | 吕梁市第三中学 | 霍银银 | 地理科学 | 2022 | |
133 | 吕梁市第三中学 | 方 倩 | 汉语言文学 | 2022 | |
134 | 吕梁市第三中学 | 高锦峰 | 历史学 | 中国近现代史 | 2022 |
135 | 吕梁市第三中学 | 刘 娟 | 英语 | 学科教育(英语) | 2022 |
136 | 吕梁市第三中学 | 武晓壮 | 英语 | 2022 | |
137 | 吕梁市第三中学 | 温鸿宇 | 英语 | 2022 | |
138 | 吕梁市第三中学 | 张 勤 | 汉语言文学 | 2022 | |
139 | 吕梁市第三中学 | 秦少君 | 汉语言文学 | 2022 | |
140 | 吕梁市第三中学 | 尹师琼 | 数学与应用数学 | 2022 | |
141 | 吕梁市第三中学 | 乔娟娟 | 数学与应用数学 | 应用数学 | 2022 |
142 | 吕梁市第三中学 | 牛钰灵 | 数学与应用数学 | 2022 | |
143 | 吕梁市第三中学 | 时小敏 | 信息与计算科学 | 2022 | |
144 | 吕梁市第三中学 | 张彩琴 | 汉语言文学 | 2022 | |
145 | 吕梁市第三中学 | 王 璐 | 汉语言文学 | 2022 | |
146 | 吕梁市第三中学 | 梁义林 | 思想政治教育 | 2022 | |
147 | 吕梁市第三中学 | 沈雅婧 | 汉语言文学 | 2022 | |
148 | 吕梁市第三中学 | 王思怡 | 英语 | 2022 | |
149 | 吕梁市第三中学 | 王小娇 | 数学与应用数学 | 2022 | |
150 | 吕梁市第三中学 | 冀亚茹 | 体育教育 | 2022 | |
151 | 吕梁市第三中学 | 郝泽婷 | 生物科学 | 生物学 | 2022 |
152 | 吕梁市第三中学 | 张诗雅 | 生物科学 | 2022 | |
153 | 吕梁市第三中学 | 代利源 | 体育教育 | 2022 | |
154 | 吕梁市第三中学 | 白雪玉 | 体育教育 | 社会体育指导 | 2022 |
155 | 吕梁市第三中学 | 苏晓晓 | 音乐学 | 2022 | |
156 | 吕梁市第三中学 | 薛宇彤 | 音乐学 | 2022 | |
157 | 吕梁市第三中学 | 杜培睿 | 生物科学 | 2022 | |
158 | 吕梁市第三中学 | 薛佳楠 | 化学 | 2022 | |
159 | 吕梁市第三中学 | 程婧渊 | 思想政治教育 | 2022 | |
160 | 吕梁市第三中学 | 高小舒 | 地理科学 | 2022 | |
161 | 吕梁市第三中学 | 邓怡宁 | 历史学 | 2022 | |
162 | 吕梁市第三中学 | 曹 瑜 | 地理科学 | 2022 | |
163 | 吕梁市第三中学 | 严阳阳 | 生物科学 | 2022 | |
164 | 吕梁市第三中学 | 曹建华 | 历史学 | 2023 | |
165 | 吕梁市第三中学 | 韩炳贞 | 计算机科学与技术 | 2023 | |
166 | 吕梁市第三中学 | 白 艳 | 生物科学 | 2023 | |
167 | 吕梁市第三中学 | 白薇薇 | 数学与应用数学 | 2023 | |
168 | 吕梁市第三中学 | 刘宇春 | 地理科学 | 2023 | |
169 | 吕梁市第三中学 | 薛江涛 | 数学与应用数学 | 2023 | |
170 | 吕梁市第三中学 | 曹佳艳 | 生物科学 | 2023 | |
171 | 吕梁市第三中学 | 闫慧芳 | 生物科学 | 2023 | |
172 | 吕梁市第三中学 | 樊晋宏 | 英语 | 2023 | |
173 | 吕梁市第三中学 | 薛乐转 | 英语 | 2023 | |
174 | 吕梁市第三中学 | 党潇茹 | 体育教育 | 2023 | |
175 | 吕梁市第三中学 | 乔 凤 | 语文 | 2023 | |
176 | 吕梁市第三中学 | 孙子雯 | 历史 | 2023 | |
177 | 吕梁市第三中学 | 冯晨江 | 地理科学 | 2023 | |
178 | 吕梁市第三中学 | 高飞宏 | 计算机科学与技术 | 2023 | |
179 | 吕梁市第三中学 | 闫 雪 | 汉语言文学 | 2024 | |
180 | 吕梁市第三中学 | 吉 睿 | 美术学 | 2024 | |
181 | 吕梁市第三中学 | 武露露 | 美术学 | 2024 | |
182 | 吕梁市第三中学 | 杨惠媛 | 思想政治教育 | 2024 | |
183 | 吕梁市第三中学 | 马瑞鸿 | 化学 | 2024 | |
184 | 吕梁市第四中学 | 杜 霞 | 设计学 | 中国史 | 2022 |
185 | 吕梁市第四中学 | 李 璇 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 2022 |
186 | 吕梁市第四中学 | 郑卓群 | 旅游管理 | 马克思主义哲学 | 2022 |
187 | 吕梁市第四中学 | 王伟琳 | 生物科学 | 2022 | |
188 | 吕梁市第四中学 | 贺泽奇 | 计算机科学与技术 | 2022 | |
189 | 吕梁市第四中学 | 温 娜 | 英语 | 2022 | |
190 | 吕梁市第四中学 | 张 培 | 历史学 | 世界史 | 2023 |
191 | 吕梁市第四中学 | 刘娟娟 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 2023 |
192 | 吕梁市第四中学 | 王丹丹 | 科学教育 | 凝聚态物理 | 2023 |
193 | 吕梁市第四中学 | 李亚舟 | 美术学 | 美术 | 2023 |
194 | 吕梁市第四中学 | 白润琴 | 心理学 | 心理健康教育 | 2023 |
195 | 吕梁市第四中学 | 任园园 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 2023 |
196 | 吕梁市第四中学 | 陈姗姗 | 医学检验 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2023 |
197 | 吕梁市第四中学 | 赵临桃 | 会计学 | 会计 | 2023 |
198 | 吕梁市第四中学 | 李禄荣 | 体育教育 | 体育教学 | 2023 |
199 | 吕梁市第四中学 | 高娇娇 | 化学 | 有机化学 | 2023 |
200 | 吕梁市第四中学 | 刘娇娇 | 地理科学 | 自然地理 | 2023 |
201 | 吕梁市第四中学 | 张 瑞 | 思想政治教育 | 学科教学(思政) | 2023 |
202 | 吕梁市第四中学 | 张伯妍 | 数学与应用数学 | 计算数学 | 2023 |
203 | 吕梁市第四中学 | 刘 婷 | 英语 | 英语笔译 | 2023 |
204 | 吕梁市第四中学 | 刘 畅 | 音乐学 | 2023 | |
205 | 吕梁市第四中学 | 薛胜楠 | 美术学 | 2023 | |
206 | 吕梁市第四中学 | 高 怡 | 思想政治教育 | 2023 | |
207 | 吕梁市第四中学 | 刘 蕾 | 音乐学 | 2023 | |
208 | 吕梁市第四中学 | 李昕珈 | 地理科学 | 2024 | |
209 | 吕梁市第四中学 | 白乂丹 | 汉语言文学 | 2024 | |
210 | 吕梁市第四中学 | 王燕华 | 汉语言文学 | 2024 | |
211 | 吕梁市第四中学 | 白昊翔 | 计算机科学与技术 | 2024 | |
212 | 吕梁市第四中学 | 刘佳禹 | 计算机科学与技术 | 2024 | |
213 | 吕梁市第四中学 | 刘向鹏 | 计算机科学与技术 | 2024 | |
214 | 吕梁市第四中学 | 刘 燕 | 英语 | 2024 | |
215 | 吕梁市第四中学 | 贾文娟 | 数学与应用数学 | 2024 | |
216 | 吕梁市第四中学 | 牛淑琴 | 数学与应用数学 | 2024 | |
217 | 吕梁市第四中学 | 杨清连 | 物理学 | 2024 | |
218 | 吕梁市第四中学 | 白志林 | 思想政治教育 | 2024 | |
219 | 吕梁市第四中学 | 程佳蕊 | 汉语言文学 | 2024 | |
220 | 吕梁市第四中学 | 高钰容 | 汉语言文学 | 2024 | |
221 | 吕梁市第四中学 | 赵凯文 | 汉语言文学 | 2024 | |
222 | 吕梁市第四中学 | 高瑞敏 | 英语 | 2024 | |
223 | 吕梁市第四中学 | 王碧霞 | 历史学 | 2024 | |
224 | 吕梁市第五中学 | 刘溪田 | 思想政治教育(公费) | 2023 | |
225 | 吕梁市第五中学 | 刘 岩 | 美术学 | 2023 | |
226 | 吕梁市第五中学 | 张 然 | 美术学 | 2023 | |
227 | 吕梁市第五中学 | 王星月 | 化学 | 2023 | |
228 | 吕梁市第五中学 | 康哲林 | 生物科学 | 2024 | |
229 | 吕梁市第一小学 | 郭淑艳 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
230 | 吕梁市第一小学 | 王凤梅 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
231 | 吕梁市第一小学 | 车晶晶 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
232 | 吕梁市第一小学 | 王 琳 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
233 | 吕梁市第一小学 | 郑婷婷 | 教育技术学 | 现代教育技术 | 2023 |
234 | 吕梁市第一小学 | 贺全琴 | 信息与计算科学 | 数学 | 2023 |
235 | 吕梁市第一小学 | 裴福慧 | 环境生态工程 | 文艺学 | 2023 |
236 | 吕梁市第一小学 | 李彩凤 | 数学与应用数学 | 运筹学与控制论 | 2023 |
237 | 吕梁市第一小学 | 田慧钰 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 2023 |
238 | 吕梁市第一小学 | 高彩霞 | 汉语言文学 | 语言学及应用语言学 | 2023 |
239 | 吕梁市第一小学 | 苗星宇 | 美术学 | 美术学 | 2023 |
240 | 吕梁市第一小学 | 周家琦 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 2023 |
241 | 吕梁市第一小学 | 贺文琴 | 书法学 | 美术 | 2023 |
242 | 吕梁市第一小学 | 杨伟华 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
243 | 吕梁市第一小学 | 李卫龙 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
244 | 吕梁市第一小学 | 李丽娜 | 数学与应用数学 | 数学 | 2023 |
245 | 吕梁市第一小学 | 宋盈冲 | 美术学(师范类) | 美术 | 2023 |
246 | 吕梁市第一小学 | 卫 婧 | 英语 | 英语笔译 | 2023 |
247 | 吕梁市第一小学 | 郭 丽 | 汉语言文学 | 中国古代文学 | 2023 |
248 | 吕梁市第一小学 | 李露娜 | 音乐学 | 音乐 | 2023 |
249 | 吕梁市第一小学 | 李彩琴 | 汉语言文学 | 汉语言文字学 | 2023 |
250 | 吕梁市第一小学 | 王 蕊 | 体育教育 | 体育学 | 2023 |
251 | 吕梁市第一小学 | 陈玉祥 | 信息与计算科学 | 体育教学 | 2023 |
252 | 吕梁市第一小学 | 冯伟娟 | 体育教育 | 体育人文社会学 | 2023 |
253 | 吕梁市第一小学 | 王英蝉 | 音乐表演 | 音乐 | 2023 |
254 | 吕梁市第一小学 | 王旭芳 | 汉语言文学 | 学科教学(语文) | 2023 |
255 | 吕梁市第一小学 | 李夏桐 | 汉语言文学 | 中国语言文学 | 2023 |
256 | 吕梁市第一小学 | 王蜀玮 | 音乐表演 | 音乐学 | 2023 |
257 | 吕梁市第一小学 | 王倩倩 | 视觉传达设计 | 学科教学(美术) | 2023 |
258 | 吕梁市第一小学 | 马小伟 | 社会体育指导与管理 | 体育教学 | 2023 |
259 | 吕梁市第一小学 | 张婷婷 | 翻译 | 英语笔译 | 2023 |
