来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-03-20
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 8 | 32 | 81 | 28 | 0.6 | 89 | 3.6 | 27 |
文水县 | 36 | 37 | 95 | 45 | 1.7 | 93 | 5.17 | 24 |
交城县 | 29 | 27 | 85 | 47 | 1.8 | 88 | 4.71 | 24 |
兴县 | 16 | 29 | 79 | 29 | 0.8 | 86 | 3.69 | 27 |
临县 | 13 | 26 | 75 | 31 | 1.1 | 94 | 3.7 | 27 |
柳林县 | 15 | 36 | 81 | 27 | 1.6 | 83 | 4 | 27 |
石楼县 | 9 | 14 | 69 | 27 | 1 | 100 | 3.13 | 27 |
岚县 | 16 | 25 | 61 | 28 | 1.2 | 96 | 3.46 | 27 |
方山县 | 11 | 21 | 65 | 25 | 0.6 | 103 | 3.13 | 27 |
中阳县 | 10 | 33 | 67 | 25 | 1.5 | 89 | 3.6 | 27 |
交口县 | 14 | 8 | 68 | 24 | 1 | 107 | 3.01 | 27 |
孝义市 | 38 | 41 | 89 | 36 | 1.8 | 97 | 5.01 | 25 |
汾阳市 | 25 | 22 | 81 | 45 | 1.7 | 96 | 4.44 | 25 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003