来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-01-18
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 18 | 47 | 108 | 32 | 1 | 47 | 4.47 | 31 |
文水县 | 43 | 55 | 123 | 67 | 1.8 | 59 | 6.59 | 20 |
交城县 | 61 | 50 | 114 | 73 | 2.5 | 63 | 7 | 19 |
兴县 | 26 | 36 | 111 | 45 | 1.1 | 58 | 4.85 | 30 |
临县 | 27 | 35 | 109 | 56 | 1.2 | 58 | 5.15 | 29 |
柳林县 | 25 | 50 | 111 | 41 | 1.8 | 52 | 5.2 | 30 |
石楼县 | 13 | 23 | 84 | 35 | 1 | 71 | 3.69 | 30 |
岚县 | 19 | 28 | 85 | 52 | 1.4 | 82 | 4.58 | 29 |
方山县 | 15 | 33 | 81 | 30 | 0.8 | 68 | 3.71 | 31 |
中阳县 | 15 | 58 | 117 | 33 | 3.8 | 54 | 5.6 | 26 |
交口县 | 13 | 14 | 106 | 27 | 0.6 | 87 | 3.54 | 27 |
孝义市 | 91 | 58 | 118 | 48 | 1.7 | 70 | 6.89 | 21 |
汾阳市 | 39 | 42 | 104 | 52 | 1.6 | 68 | 5.5 | 24 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003