来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-07-17
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 16 | 48 | 4 | 27 | 0.4 | 134 | 79 | 臭氧8小时 | II | 良 |
文水县 | 12 | 46 | 16 | 28 | 0.4 | 166 | 106 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
交城县 | 12 | 32 | 9 | 9 | 0.5 | 142 | 85 | 臭氧8小时 | II | 良 |
兴县 | 12 | 40 | 9 | 18 | 0.4 | 152 | 94 | 臭氧8小时 | II | 良 |
临县 | 6 | 32 | 10 | 14 | 0.3 | 154 | 95 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柳林县 | 8 | 60 | 4 | 26 | 0.8 | 136 | 80 | 臭氧8小时 | II | 良 |
石楼县 | 10 | 43 | 34 | 10 | 0.4 | 130 | 75 | 臭氧8小时 | II | 良 |
岚县 | 10 | 26 | 12 | 17 | 0.8 | 126 | 72 | 臭氧8小时 | II | 良 |
方山县 | 10 | 24 | 8 | 11 | 0.5 | 128 | 74 | 臭氧8小时 | II | 良 |
中阳县 | 16 | 46 | 8 | 37 | 1 | 132 | 77 | 臭氧8小时 | II | 良 |
交口县 | 11 | 42 | 10 | 8 | 0.3 | 124 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
孝义市 | 18 | 47 | 14 | 22 | 0.9 | 168 | 108 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 18 | 46 | 11 | 11 | 0.4 | 168 | 108 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003