来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-07-13
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 42 | 77 | 6 | 25 | 0.7 | 155 | 96 | 臭氧8小时 | II | 良 |
文水县 | 32 | 69 | 10 | 28 | 0.6 | 174 | 113 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
交城县 | 39 | 54 | 7 | 12 | 0.6 | 152 | 94 | 臭氧8小时 | II | 良 |
兴县 | 29 | 57 | 8 | 15 | 0.5 | 132 | 77 | 臭氧8小时 | II | 良 |
临县 | 24 | 56 | 10 | 14 | 0.6 | 142 | 85 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柳林县 | 33 | 94 | 12 | 28 | 1.2 | 172 | 111 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
石楼县 | 27 | 44 | 20 | 8 | 0.4 | 123 | 70 | 臭氧8小时 | II | 良 |
岚县 | 32 | 54 | 10 | 22 | 0.4 | 130 | 75 | 臭氧8小时 | II | 良 |
方山县 | 35 | 52 | 9 | 10 | 0.8 | 128 | 74 | 臭氧8小时 | II | 良 |
中阳县 | 41 | 65 | 8 | 27 | 0.8 | 158 | 99 | 臭氧8小时 | II | 良 |
交口县 | 38 | 66 | 8 | 6 | 0.7 | 132 | 77 | 臭氧8小时 | II | 良 |
孝义市 | 40 | 72 | 8 | 22 | 1.4 | 178 | 117 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 42 | 64 | 8 | 15 | 0.6 | 170 | 110 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003