来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-07-11
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 25 | 52 | 5 | 23 | 0.6 | 88 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 20 | 48 | 8 | 24 | 0.6 | 114 | 62 | 臭氧8小时 | II | 良 |
交城县 | 32 | 42 | 8 | 19 | 0.7 | 98 | 49 | — | I | 优 |
兴县 | 14 | 32 | 6 | 10 | 0.4 | 94 | 47 | — | I | 优 |
临县 | 12 | 41 | 9 | 10 | 0.4 | 109 | 58 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柳林县 | 18 | 66 | 10 | 24 | 1 | 89 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 18 | 30 | 16 | 10 | 0.3 | 76 | 38 | — | I | 优 |
岚县 | 20 | 28 | 12 | 18 | 0.4 | 104 | 54 | 臭氧8小时 | II | 良 |
方山县 | 27 | 35 | 8 | 8 | 0.8 | 93 | 47 | — | I | 优 |
中阳县 | 34 | 47 | 7 | 23 | 0.8 | 76 | 49 | — | I | 优 |
交口县 | 42 | 59 | 10 | 4 | 1 | 86 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 29 | 39 | 5 | 16 | 1 | 116 | 64 | 臭氧8小时 | II | 良 |
汾阳市 | 35 | 50 | 7 | 16 | 0.7 | 118 | 65 | 臭氧8小时 | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003