来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-03-12
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 86 | 353 | 6 | 41 | 0.5 | 75 | 205 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
文水县 | 67 | 197 | 32 | 38 | 1 | 74 | 124 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 66 | 168 | 17 | 26 | 0.8 | 78 | 109 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 68 | 306 | 13 | 34 | 0.8 | 68 | 178 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
临县 | 83 | 376 | 10 | 32 | 0.9 | 78 | 238 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
柳林县 | 63 | 294 | 8 | 40 | 1.1 | 72 | 172 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
石楼县 | 66 | 301 | 8 | 23 | 0.4 | 84 | 176 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
岚县 | 50 | 170 | 12 | 26 | 0.7 | 88 | 110 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 74 | 368 | 8 | 26 | 0.5 | 92 | 226 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
中阳县 | 52 | 250 | 8 | 38 | 1 | 73 | 150 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 56 | 240 | 10 | 10 | 0.4 | 99 | 145 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 54 | 205 | 40 | 51 | 1.1 | 91 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 66 | 230 | 8 | 21 | 0.6 | 90 | 140 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003