来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-21
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 37 | 126 | 13 | 53 | 0.6 | 46 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 122 | 183 | 18 | 54 | 1.4 | 69 | 160 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 98 | 180 | 26 | 52 | 1.4 | 60 | 129 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 50 | 122 | 16 | 42 | 1 | 66 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 49 | 104 | 10 | 38 | 0.8 | 74 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 48 | 130 | 23 | 56 | 1.1 | 46 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 56 | 107 | 6 | 35 | 0.6 | 76 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 54 | 134 | 24 | 43 | 1.1 | 42 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 30 | 85 | 8 | 37 | 0.4 | 82 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 36 | 102 | 8 | 60 | 1.2 | 52 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 36 | 104 | 16 | 22 | 0.7 | 80 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 106 | 252 | 42 | 88 | 1.6 | 42 | 151 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 124 | 211 | 20 | 57 | 1.3 | 55 | 163 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003