来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-07-09
重点污染源在线监控日均值数据(废水) | |||||||||||
日期:2025年07月08日 | |||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||
浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | ||||
吕梁市城区污水处理厂 | 废水总排放口 | 11.265 | 40 | 0.1958 | 2 | 0.13 | 0.4 | 8.606 | 15 | 1128.6312 | -- |
山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 厂内污水总排口 | 20.521 | 40 | 0.0273 | 2 | 0.2248 | 0.4 | 14.8546 | 25 | 60.1033 | -- |
山西鑫辉食品有限公司 | 废水总排口 | 13.22 | 40 | 0.237 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.1399 | -- |
山西谢君食品有限公司 | 综合污水排放口 | 23.719 | 40 | 0.0122 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.5797 | -- |
山西康欣药业有限公司 | 废水总排口 | 32.773 | 500 | 20.6113 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0.5466 | -- |
文水泽睿环保技术有限公司(县城) | 总出水口 | 13.049 | 40 | 0.0455 | 2 | 0.0993 | 0.4 | 8.1904 | 15 | 1474.8344 | -- |
文水泽涛环保技术有限公司(胡兰) | 污水厂总排口 | 26.525 | 40 | 0.1898 | 2 | 0.1684 | 0.4 | 4.2916 | 15 | 250.9325 | -- |
文水泽润环保科技有限公司(杭城) | 污水处理总排口 | 12.736 | 40 | 0.0531 | 2 | 0.0541 | 0.4 | 3.7156 | 15 | 42.915 | -- |
文水诺达环保科技有限公司(园区) | 废水总排放口 | 9.072 | 40 | 0.0950 | 2.0 | 0.0156 | 0.4 | 0.9046 | 15 | 81.802 | -- |
山西宗酒酒业股份有限公司 | 综合污水排放口 | 14.888 | 400 | 4.446 | 30 | 0.355 | 3 | 1.527 | 50 | 0 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 厂内污水排水口 | 7.358 | 40 | 0.075 | 2 | 0.218 | 0.4 | 20.553 | 30 | 5.2286 | -- |
山西庞泉酒庄有限公司 | 综合污水排放口 | 9.300 | 400 | 0.0790 | 30 | 0.0230 | 3 | 1.8430 | 50 | 0 | 停运 |
山西新天源药业有限公司 | 综合废水总排口 | 137.749 | 500 | 18.880 | 45 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
交城县污水处理厂 | 废水总排口 | 12.600 | 40 | 0.075 | 2 | 0.210 | 0.4 | 9.342 | 15 | 307.8054 | -- |
山西上德水务有限公司 | 废水排放口 | 30.846 | 40 | 0.040 | 2 | 0.232 | 0.4 | 3.655 | 15 | 514.9421 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 厂区废水总排口 | 18.931 | 40 | 0.115 | 2 | 0.040 | 0.4 | 5.257 | 15 | 103.4849 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 重盐水排放口 | 2.694 | 40 | 0.045 | 2 | -- | -- | -- | -- | 18.4671 | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 废水排放口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | 0.4 | -- | 15 | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 脱盐水排口 | 15.924 | 40 | 0.1901 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.4308 | -- |
兴县诺达环保技术有限公司(兴县县城第一污水处理厂) | 总排口 | 32.879 | 40 | 0.0256 | 2 | 0.0489 | 0.4 | 3.1786 | 15 | 613.6854 | 停运 |
兴县公用事业发展服务中心(兴县县城第二污水处理厂) | 污水处理厂污水排放口 | 8.388 | 40 | 0.0395 | 2.0 | 0.0088 | 0.4 | 2.4732 | 15 | 311.3332 | 停运 |
临县泓源水务有限公司(临县污水处理厂) | 污水处理总排放口 | 11.994 | 40 | 0.050 | 2 | 0.099 | 0.4 | 5.030 | 15 | 1203.0116 | -- |
山西柳林电力有限责任公司(废水) | 总排口 | 86.858 | 40 | 1.4416 | 2.0 | 1.1834 | 0.4 | -- | -- | 113.9488 | -- |
山西华光发电有限责任公司(柳林县污水处理厂) | 污水处理厂总排口 | 8.364 | 40 | 0.1227 | 2 | 0.0344 | 0.4 | 8.2605 | 15 | 21.782 | -- |
吕梁市城区污水处理厂(第二污水处理厂) | 废水总排口 | 10.627 | 40 | 0.012 | 2 | 0.095 | 0.4 | 10.704 | 15 | 3842.2445 | -- |
北京广诚环境科技有限公司(石楼污水厂) | 废水排放口 | 15.757 | 40 | 0.0532 | 2 | 0.1666 | 0.4 | 11.1806 | 15 | 409.1343 | -- |
岚县绿生源食品有限公司 | 污水处理站出水口 | -- | 500 | -- | / | -- | / | -- | / | -- | 停运 |
岚县污水处理厂 | 废水总排放口 | 7.331 | 40 | 0.0185 | 2 | 0.2403 | 0.4 | 7.5473 | 15 | 664.2605 | -- |
山西老传统酒业有限公司 | 综合污水排放口 | 81.967 | 200 | 0.027 | 30 | 0.043 | 3.0 | 0.561 | 50 | 0 | 停运 |
方山县污水处理厂 | 总排放口 | 7.762 | 40 | 0.176 | 2 | 0.171 | 0.4 | 9.225 | 15 | 381.1565 | -- |
中阳县玉洁城市污水处理有限公司 | 污水处理厂总排口 | 9.573 | 40 | 0.079 | 2 | 0.187 | 0.4 | 8.695 | 15 | 679.861 | -- |
交口县清环污水处理有限责任公司 | 污水处理站总排口 | 5.456 | 40 | 0.039 | 2.0 | 0.170 | 0.4 | 5.938 | 15 | 147.8567 | -- |
孝义新希望六和食品有限公司 | 废水总排口 | -- | 40 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西润孝食品有限公司 | 厂内综合污水处理站排口 | -- | 50 | -- | 5 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 停运 |
山西铭信禽业有限公司 | 生化污水处理站出口 | 8.365 | 70 | 0.473 | 15 | 2.595 | 1000 | 11.230 | 1000 | 3.7658 | -- |
孝义市泓源达水处理有限公司 | 污水处理厂出水口 | 7.770 | 40 | 0.0097 | 2 | 0.0370 | 0.4 | 6.6117 | 15 | 1026.5258 | -- |
孝义市华博水务有限公司 | 污水处理站总排口 | 18.634 | 40 | 0.0672 | 2 | 0.2299 | 0.4 | 6.3423 | 15 | 470.4372 | -- |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 高浓盐水排口 | 23.380 | 150 | 0 | 25 | 2.892 | 3 | -- | -- | 0.0392 | 停运 |
孝义中化工程集团环保有限公司 | 中水回用水排口 | 5.372 | 60 | 0.342 | 10 | 0.061 | 1 | -- | -- | 650.0636 | -- |
山西鹏飞水务有限公司 | 总排口 | 0.100 | 40 | 0.3185 | 2.0 | 0.2056 | 0.4 | 11.2160 | 15 | 0 | 停运 |
孝义市和阳农牧科技有限公司 | 综合污水排放口 | 51.221 | 500 | 24.739 | / | -- | -- | -- | -- | 2.6508 | 停运 |
孝义市绿宝晶农副产品深加工有限公司 | 污水总排口 | 8.900 | 40 | 0.0500 | 2.0 | 0.0600 | 0.4 | -- | -- | 0 | 停运 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 厂区废水综合排口 | 95.901 | 150 | 7.6186 | 25 | -- | -- | -- | -- | 143.34 | -- |
山西金岩能源科技有限公司 | 企业污水送园区污水处理厂总排放口 | 80.371 | 150 | 0.5311 | 25 | -- | -- | -- | -- | 111.8731 | -- |
汾阳市大象农牧食品有限公司 | 废水总排口 | 11.997 | 30 | 0.0368 | 1.5 | 0.1625 | 0.3 | 4.8617 | 16 | 26.3702 | -- |
山西青花酒厂集团股份有限公司 | 综合污水总排口 | 36.997 | 400 | 21.3447 | 40 | 2.2466 | 8 | 23.4407 | 50 | 2.8394 | -- |
山西汾阳王酒业有限责任公司 | 厂内综合污水排放口 | 6.805 | 500 | 0.1325 | 45 | 0.7785 | 8 | 18.5761 | 70 | 4.3937 | -- |
汾阳市泓源达水处理有限公司 | 污水排放口 | 13.230 | 40 | 0.0051 | 2 | 0.0334 | 0.4 | 5.3777 | 15 | 799.995 | -- |
汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 污水排放口 | 7.938 | 40 | 0.022 | 2 | 0.053 | 0.4 | 2.776 | 15 | 474.5028 | -- |
汾阳市五城环保建设投资有限公司(汾阳市第二污水处理厂) | 出水排放口 | 12.060 | 40 | 0.0865 | 2.0 | 0.0830 | 0.4 | 10.4779 | 15 | 664.4352 | -- |
山西省汾阳医院 | 综合医疗区废水总排口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.5952 | -- |
山西省汾阳医院 | 传染病区污水处理站出口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4531 | -- |
山西中汾酒业投资有限公司 | 废水总排放口 | 14.361 | 40 | 0.0110 | 2 | 0.0264 | 0.4 | 4.2607 | 15 | 166.2557 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 中水回用口 | 8.6150 | 100 | 0.151 | 10 | 0.219 | 1 | 2.14 | 20 | 322.1672 | -- |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 废水总排放口 | 7.190 | 40 | 0.153 | 2.0 | 0.1061 | 0.4 | 3.8193 | 15 | 223.7092 | -- |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办
技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心 地址:吕梁市离石区永宁中路9号
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003